장안1동
동대문구 · 행정동 · 2026년 2분기 기준
- 점포(상권 합)
- 2,612곳
- 월매출 합(추정)
- 525.7억원
- 주민
- 36,998명2026년 8월
- 상권
- 4곳
이 동의 상권
| 상권 | 점포 | 월매출 합 |
|---|---|---|
| 장한평역(장한평) | 1,584 | 283.9억원 |
| 장평중학교 | 322 | 88.9억원 |
| 장안1동주민센터 | 652 | 83.2억원 |
| 군자초등학교 | 54 | 1.2억원 |
업종별 월매출 행정동 전체
| 업종 | 월매출 | 최근 3분기 vs 이전 3분기 |
|---|---|---|
| 의약품 | 156.1억원 | -17.0% |
| 한식음식점 | 69.7억원 | +4.1% |
| 반찬가게 | 63.9억원 | -1.0% |
| 일반의류 | 34.5억원 | +2.2% |
| 자동차수리 | 32.7억원 | -3.8% |
| 편의점 | 26.6억원 | +1.0% |
| 슈퍼마켓 | 19.7억원 | +11.5% |
| 일반의원 | 15.2억원 | +8.3% |
| 육류판매 | 11.3억원 | +11.2% |
| 섬유제품 | 9.5억원 | +3.2% |
| 화장품 | 8.1억원 | -9.6% |
| 의료기기 | 7.9억원 | +39.2% |
| 호프-간이주점 | 7.8억원 | -26.1% |
| 치과의원 | 7.2억원 | -5.6% |
| 일반교습학원 | 6.8억원 | -1.5% |
| 분식전문점 | 4.3억원 | -20.9% |
| 커피-음료 | 4.1억원 | -10.5% |
| 중식음식점 | 3.7억원 | +2.0% |
| 전자상거래업 | 3.3억원 | +100.8% |
| 미곡판매 | 3.0억원 | +12.5% |
| 외국어학원 | 3.0억원 | -6.2% |
| 제과점 | 2.4억원 | +12.1% |
| 미용실 | 2.2억원 | +1.5% |
| 안경 | 2.1억원 | +4.0% |
| 패스트푸드점 | 1.9억원 | +10.9% |
| 한의원 | 1.7억원 | -43.8% |
| 일식음식점 | 1.6억원 | +2.3% |
| 예술학원 | 1.6억원 | +34.2% |
| 철물점 | 1.3억원 | +8.8% |
| 당구장 | 1.2억원 | +7.7% |
| 치킨전문점 | 1.0억원 | +3.4% |
| 노래방 | 1.0억원 | -9.4% |
| 문구 | 1.0억원 | +4.6% |
| 스포츠클럽 | 9,928만원 | -35.2% |
| 운동/경기용품 | 9,910만원 | — |
| 골프연습장 | 7,345만원 | -9.9% |
| 세탁소 | 6,771만원 | +2.7% |
| 수산물판매 | 6,331만원 | +12.9% |
| 스포츠 강습 | 6,072만원 | -23.3% |
| 인테리어 | 5,800만원 | -2.3% |
| 여관 | 5,639만원 | -22.7% |
| 가방 | 4,862만원 | -23.2% |
| 서적 | 4,144만원 | +8.9% |
| 피부관리실 | 2,393만원 | — |
| 신발 | 2,289만원 | — |
| 가전제품수리 | 2,040만원 | +6.3% |
| 시계및귀금속 | 1,695만원 | — |
| 청과상 | 1,668만원 | -81.4% |
| 애완동물 | 1,241만원 | — |
| 화초 | 1,225만원 | — |
| 자동차미용 | 1,122만원 | — |
| 네일숍 | 557만원 | — |
| 컴퓨터및주변장치판매 | 92만원 | -99.7% |
주민 연령 구성
행정동 매출은 서울시 상권분석서비스(행정동 단위) 카드 매출 추정치입니다. 추세는 분기 매출의 최근 절반 평균과 이전 절반 평균을 비교한 것으로, 분기 평균 매출 1억원 미만 업종은 비율이 흔들려 표시하지 않습니다. 주민 수는 KOSIS 주민등록인구입니다.