가산동
금천구 · 행정동 · 2026년 2분기 기준
- 점포(상권 합)
- 7,305곳
- 월매출 합(추정)
- 2,661.8억원
- 주민
- 25,639명2026년 8월
- 상권
- 5곳
이 동의 상권
| 상권 | 점포 | 월매출 합 |
|---|---|---|
| 가산디지털단지 | 6,868 | 2,574.5억원 |
| 가산동주민센터 | 125 | 22.0억원 |
| 가산동우체국 | 172 | 13.8억원 |
| 가산디지털단지역 1번 출입구 | 71 | 6.8억원 |
| 금천구립가산도서관 | 69 | 2.9억원 |
업종별 월매출 행정동 전체
| 업종 | 월매출 | 최근 3분기 vs 이전 3분기 |
|---|---|---|
| 일반의류 | 1,681.9억원 | +3.5% |
| 한식음식점 | 151.9억원 | +3.4% |
| 가전제품 | 104.0억원 | +0.8% |
| 조명용품 | 74.7억원 | -26.6% |
| 반찬가게 | 70.7억원 | +19.3% |
| 편의점 | 69.5억원 | -5.1% |
| 화장품 | 66.0억원 | -9.3% |
| 문구 | 51.3억원 | +5.0% |
| 의약품 | 44.3억원 | +4.3% |
| 커피-음료 | 40.9억원 | -2.2% |
| 슈퍼마켓 | 36.8억원 | -0.5% |
| 의료기기 | 33.1억원 | -1.2% |
| 일반의원 | 27.5억원 | +4.1% |
| 중식음식점 | 19.1억원 | -6.3% |
| 인테리어 | 18.9억원 | +223.7% |
| 분식전문점 | 16.8억원 | +4.3% |
| 운동/경기용품 | 16.2억원 | -1.6% |
| 호프-간이주점 | 15.8억원 | -12.8% |
| 신발 | 15.5억원 | +1476.4% |
| 일식음식점 | 13.8억원 | +6.0% |
| 청과상 | 11.5억원 | +177.7% |
| 치과의원 | 9.5억원 | -19.9% |
| 안경 | 7.7억원 | -4.6% |
| 양식음식점 | 7.0억원 | +0.2% |
| 패스트푸드점 | 6.9억원 | -9.2% |
| 스포츠클럽 | 6.1억원 | +14.2% |
| 자전거 및 기타운송장비 | 5.7억원 | +6.8% |
| 치킨전문점 | 4.3억원 | -7.4% |
| 한의원 | 4.0억원 | -7.9% |
| 노래방 | 4.0억원 | -1.7% |
| 자동차수리 | 3.4억원 | -2.0% |
| 제과점 | 3.1억원 | -31.2% |
| 일반교습학원 | 2.9억원 | +185.6% |
| 미용실 | 2.6억원 | +13.6% |
| 골프연습장 | 2.6억원 | -2.5% |
| 서적 | 1.9억원 | -44.2% |
| 여관 | 1.7억원 | +0.2% |
| 육류판매 | 1.6억원 | -30.8% |
| 자동차미용 | 1.4억원 | +21.2% |
| 피부관리실 | 1.3억원 | +114.2% |
| 당구장 | 9,244만원 | -19.9% |
| 스포츠 강습 | 7,818만원 | -34.5% |
| 미곡판매 | 6,554만원 | -3.5% |
| 화초 | 5,867만원 | +10.2% |
| 세탁소 | 3,501만원 | -9.3% |
| 애완동물 | 3,400만원 | -63.9% |
| 시계및귀금속 | 2,944만원 | -31.1% |
| 가전제품수리 | 1,088만원 | — |
| 네일숍 | 523만원 | — |
| PC방 | 315만원 | — |
| 전자상거래업 | 24만원 | — |
| 완구 | 4,104원 | — |
주민 연령 구성
행정동 매출은 서울시 상권분석서비스(행정동 단위) 카드 매출 추정치입니다. 추세는 분기 매출의 최근 절반 평균과 이전 절반 평균을 비교한 것으로, 분기 평균 매출 1억원 미만 업종은 비율이 흔들려 표시하지 않습니다. 주민 수는 KOSIS 주민등록인구입니다.