독산2동
금천구 · 행정동 · 2026년 2분기 기준
- 점포(상권 합)
- 523곳
- 월매출 합(추정)
- 65.8억원
- 주민
- 16,964명2026년 8월
- 상권
- 3곳
이 동의 상권
| 상권 | 점포 | 월매출 합 |
|---|---|---|
| 말미고개 | 208 | 17.3억원 |
| 독산2동주민센터 | 162 | 15.4억원 |
| 독산동정훈단지 | 153 | 14.0억원 |
업종별 월매출 행정동 전체
| 업종 | 월매출 | 최근 3분기 vs 이전 3분기 |
|---|---|---|
| 육류판매 | 14.4억원 | +4.1% |
| 한식음식점 | 12.4억원 | +4.6% |
| 슈퍼마켓 | 6.6억원 | +3.0% |
| 의약품 | 5.2억원 | -6.3% |
| 일반의원 | 4.5억원 | +5.0% |
| 편의점 | 3.6억원 | -2.5% |
| 자동차수리 | 2.3억원 | -10.1% |
| 호프-간이주점 | 2.2억원 | -15.7% |
| 치과의원 | 1.7억원 | -7.6% |
| 제과점 | 1.4억원 | -0.3% |
| 가구 | 1.4억원 | — |
| 한의원 | 1.2억원 | -16.9% |
| 미용실 | 1.1억원 | -8.2% |
| 안경 | 1.1억원 | -15.7% |
| 노래방 | 9,661만원 | +15.7% |
| 일반교습학원 | 8,051만원 | +29.2% |
| 스포츠 강습 | 5,690만원 | -26.7% |
| 화초 | 5,437만원 | +12.1% |
| 분식전문점 | 5,046만원 | -8.2% |
| 일반의류 | 4,773만원 | +0.1% |
| 커피-음료 | 3,610만원 | -0.7% |
| 인테리어 | 3,430만원 | -57.1% |
| 청과상 | 3,390만원 | — |
| 중식음식점 | 3,285만원 | -8.7% |
| 치킨전문점 | 2,232만원 | — |
| 예술학원 | 2,066만원 | — |
| 운동/경기용품 | 1,997만원 | — |
| 화장품 | 1,288만원 | — |
| 패스트푸드점 | 1,234만원 | — |
| 당구장 | 1,200만원 | — |
| 조명용품 | 826만원 | — |
| 세탁소 | 650만원 | — |
| 피부관리실 | 475만원 | — |
| 철물점 | 453만원 | — |
| 네일숍 | 310만원 | — |
| 핸드폰 | 284만원 | — |
| 반찬가게 | 190만원 | — |
주민 연령 구성
행정동 매출은 서울시 상권분석서비스(행정동 단위) 카드 매출 추정치입니다. 추세는 분기 매출의 최근 절반 평균과 이전 절반 평균을 비교한 것으로, 분기 평균 매출 1억원 미만 업종은 비율이 흔들려 표시하지 않습니다. 주민 수는 KOSIS 주민등록인구입니다.