역삼1동
강남구 · 행정동 · 2026년 2분기 기준
- 점포(상권 합)
- 9,234곳
- 월매출 합(추정)
- 1,669.8억원
- 주민
- 34,346명2026년 8월
- 상권
- 14곳
이 동의 상권
| 상권 | 점포 | 월매출 합 |
|---|---|---|
| 역삼역 | 3,493 | 460.5억원 |
| 뱅뱅사거리 | 2,229 | 230.9억원 |
| 구역삼세무서 | 1,055 | 92.2억원 |
| 도곡1동 | 541 | 70.5억원 |
| 르네상스호텔사거리 | 786 | 56.8억원 |
| 경복아파트교차로 | 303 | 45.1억원 |
| 강남언주로 | 137 | 17.0억원 |
| 선정릉역 4번 | 170 | 10.6억원 |
| 국기원 | 31 | 4.8억원 |
| 역삼역 8번 | 105 | 4.7억원 |
| 언주역 6번 | 150 | 1.8억원 |
| 역삼역 4번 | 113 | 1.4억원 |
| 언주역 8번 | 58 | 2,217만원 |
| 역삼월드메르디앙아파트 | 63 | 1,683만원 |
업종별 월매출 행정동 전체
| 업종 | 월매출 | 최근 3분기 vs 이전 3분기 |
|---|---|---|
| 한식음식점 | 386.5억원 | +7.1% |
| 일반의원 | 283.7억원 | +3.3% |
| 커피-음료 | 118.6억원 | -3.6% |
| 편의점 | 94.2억원 | -7.3% |
| 화장품 | 83.6억원 | -6.1% |
| 의약품 | 67.7억원 | -1.1% |
| 호프-간이주점 | 67.5억원 | -17.7% |
| 반찬가게 | 55.7억원 | +5.2% |
| 일반의류 | 51.4억원 | +12.8% |
| 일식음식점 | 46.2억원 | -4.2% |
| 치과의원 | 41.6억원 | -7.5% |
| 슈퍼마켓 | 39.7억원 | -11.4% |
| 양식음식점 | 35.3억원 | -3.8% |
| 중식음식점 | 30.3억원 | +6.0% |
| 분식전문점 | 24.6억원 | -5.0% |
| 일반교습학원 | 18.6억원 | -5.4% |
| 미용실 | 17.4억원 | +4.1% |
| 외국어학원 | 15.5억원 | +15.5% |
| 문구 | 14.3억원 | -0.1% |
| 패스트푸드점 | 13.9억원 | -11.9% |
| 화초 | 11.6억원 | +27.6% |
| 핸드폰 | 11.5억원 | +3.0% |
| 한의원 | 10.1억원 | -17.0% |
| 전자상거래업 | 10.1억원 | -6.3% |
| 안경 | 9.9억원 | +17.8% |
| 제과점 | 9.8억원 | -6.2% |
| 운동/경기용품 | 9.5억원 | +127.4% |
| 치킨전문점 | 9.3억원 | -3.4% |
| 피부관리실 | 9.2억원 | +11.3% |
| 스포츠클럽 | 7.1억원 | -15.6% |
| 컴퓨터및주변장치판매 | 6.7억원 | -7.7% |
| 예술학원 | 6.5억원 | +0.6% |
| 청과상 | 5.4억원 | -1.5% |
| 여관 | 4.9억원 | +26.1% |
| 골프연습장 | 4.7억원 | -14.5% |
| 노래방 | 4.7억원 | -6.4% |
| 육류판매 | 4.1억원 | +5.8% |
| 스포츠 강습 | 4.0억원 | +11.5% |
| 세탁소 | 3.7억원 | -2.6% |
| 네일숍 | 3.4억원 | -12.0% |
| PC방 | 3.3억원 | +39.5% |
| 자동차수리 | 3.3억원 | +1.6% |
| 당구장 | 2.8억원 | +19.8% |
| 의료기기 | 1.4억원 | -4.6% |
| 시계및귀금속 | 1.2억원 | +14.6% |
| 가구 | 1.0억원 | +2.5% |
| 신발 | 7,520만원 | -36.9% |
| 애완동물 | 6,929만원 | — |
| 가방 | 5,132만원 | +4.6% |
| 가전제품수리 | 4,909만원 | -26.4% |
| 조명용품 | 4,650만원 | +134.9% |
| 서적 | 3,987만원 | +62.5% |
| 자동차미용 | 1,980만원 | — |
| 철물점 | 1,908만원 | — |
| 가전제품 | 466만원 | — |
| 완구 | 343만원 | — |
| 인테리어 | 76만원 | — |
주민 연령 구성
행정동 매출은 서울시 상권분석서비스(행정동 단위) 카드 매출 추정치입니다. 추세는 분기 매출의 최근 절반 평균과 이전 절반 평균을 비교한 것으로, 분기 평균 매출 1억원 미만 업종은 비율이 흔들려 표시하지 않습니다. 주민 수는 KOSIS 주민등록인구입니다.