처음 › 업종
양식음식점
서울 상권 기준 · 2026년 2분기
- 서울 점포
- 7,065곳점포 3+ 상권 323곳 기준 분포
- 점포당 월매출 중앙값
- 1,087만원
- 하위 25% · 상위 25%
- 352만원 · 2,506만원
- 하위 10% · 상위 10%
- 102만원 · 4,409만원
점포당 월매출이 높은 상권 점포 3+ · 상위 30
| 상권 | 점포 | 점포당 월매출 |
|---|---|---|
| 로데오거리상점가 강동구 · 전통시장 | 5 | 3.6억원 |
| 고덕역 강동구 · 발달상권 | 5 | 1.8억원 |
| 장지역(가든파이브) 송파구 · 발달상권 | 6 | 1.6억원 |
| 동묘앞역(동묘) 종로구 · 발달상권 | 7 | 1.4억원 |
| 제일시장 은평구 · 전통시장 | 3 | 1.4억원 |
| 북창동(시청역_6번) 중구 · 발달상권 | 10 | 1.3억원 |
| 성곡미술관 종로구 · 골목상권 | 8 | 8,939만원 |
| 강남 마이스 관광특구 강남구 · 관광특구 | 29 | 8,041만원 |
| 양재천카페거리 서초구 · 발달상권 | 14 | 8,034만원 |
| 서초3동사거리 서초구 · 발달상권 | 13 | 7,998만원 |
| 방이역 1번 송파구 · 골목상권 | 3 | 7,776만원 |
| 북촌(안국역) 종로구 · 발달상권 | 29 | 7,499만원 |
| 삼성역 강남구 · 발달상권 | 21 | 6,953만원 |
| 압구정역 강남구 · 발달상권 | 18 | 6,780만원 |
| 청와대사랑채 종로구 · 골목상권 | 3 | 6,490만원 |
| 삼각지역 14번 용산구 · 골목상권 | 3 | 6,280만원 |
| 미아사거리역 강북구 · 발달상권 | 4 | 5,669만원 |
| 성수대교남단 강남구 · 발달상권 | 26 | 5,595만원 |
| 신도림역 구로구 · 발달상권 | 4 | 5,575만원 |
| 사당역(사당) 서초구 · 발달상권 | 18 | 5,483만원 |
| 코엑스 강남구 · 발달상권 | 18 | 5,305만원 |
| 한강미주맨션아파트 용산구 · 골목상권 | 4 | 5,227만원 |
| 서울시청 중구 · 발달상권 | 19 | 4,951만원 |
| 광화문역 종로구 · 발달상권 | 48 | 4,931만원 |
| 한성백제역 3번 송파구 · 골목상권 | 6 | 4,860만원 |
| 한티역 강남구 · 발달상권 | 7 | 4,756만원 |
| 장충동족발거리(남소영길) 중구 · 발달상권 | 4 | 4,715만원 |
| 삼청동 종로구 · 발달상권 | 25 | 4,650만원 |
| 청담사거리(청담동명품거리) 강남구 · 발달상권 | 57 | 4,567만원 |
| 대흥역 3번 마포구 · 골목상권 | 15 | 4,506만원 |
점포당 매출이 높다는 것은 그 상권의 해당 업종 매출 합을 점포 수로 나눈 값이 크다는 뜻일 뿐, 특정 점포의 실적이 아닙니다. 점포 수가 적은 상권은 한두 곳의 매출로 값이 크게 흔들립니다.