처음 › 업종
제과점
서울 상권 기준 · 2026년 2분기
- 서울 점포
- 4,324곳점포 3+ 상권 354곳 기준 분포
- 점포당 월매출 중앙값
- 1,386만원
- 하위 25% · 상위 25%
- 566만원 · 2,832만원
- 하위 10% · 상위 10%
- 125만원 · 4,673만원
점포당 월매출이 높은 상권 점포 3+ · 상위 30
| 상권 | 점포 | 점포당 월매출 |
|---|---|---|
| 제일시장 은평구 · 전통시장 | 3 | 2.9억원 |
| 쌍문역동측상점가 도봉구 · 전통시장 | 3 | 2.8억원 |
| 화곡역 강서구 · 발달상권 | 4 | 1.8억원 |
| 서울시청 중구 · 발달상권 | 4 | 1.3억원 |
| 고덕역 강동구 · 발달상권 | 6 | 1.2억원 |
| 대치역 강남구 · 발달상권 | 4 | 1.1억원 |
| 관악구 중앙길 관악구 · 골목상권 | 3 | 1.0억원 |
| 세종마을음식문화거리(금천교시장) 종로구 · 전통시장 | 5 | 9,514만원 |
| 목동역 8번출구 양천구 · 발달상권 | 3 | 9,379만원 |
| 응암역 은평구 · 발달상권 | 3 | 9,170만원 |
| 공덕역(공덕오거리) 마포구 · 발달상권 | 4 | 8,759만원 |
| 마들역 노원구 · 발달상권 | 4 | 8,709만원 |
| 신대방삼거리역 동작구 · 발달상권 | 4 | 7,942만원 |
| 잠실 관광특구 송파구 · 관광특구 | 31 | 7,629만원 |
| 우리은행응암동지점 은평구 · 골목상권 | 3 | 7,419만원 |
| 선릉역 강남구 · 발달상권 | 15 | 7,377만원 |
| 잠실역 송파구 · 발달상권 | 30 | 7,265만원 |
| 구로역 구로구 · 발달상권 | 9 | 7,152만원 |
| 서래마을카페거리(서래마을) 서초구 · 발달상권 | 14 | 7,074만원 |
| 삼전역 1번 송파구 · 골목상권 | 6 | 7,039만원 |
| 미아역 강북구 · 발달상권 | 5 | 6,978만원 |
| 종암동주민센터 성북구 · 골목상권 | 3 | 6,934만원 |
| 관악구신사동주민센터 관악구 · 골목상권 | 3 | 6,552만원 |
| 약수역 중구 · 발달상권 | 8 | 6,459만원 |
| 남부터미널역 서초구 · 발달상권 | 5 | 6,404만원 |
| 총신대입구역(이수, 총신대) 동작구 · 발달상권 | 12 | 6,271만원 |
| 까치산시장 강서구 · 전통시장 | 3 | 6,264만원 |
| 장충동족발거리(남소영길) 중구 · 발달상권 | 4 | 5,950만원 |
| 을지로입구역 중구 · 발달상권 | 8 | 5,777만원 |
| 흑리단길 동작구 · 골목상권 | 3 | 5,358만원 |
점포당 매출이 높다는 것은 그 상권의 해당 업종 매출 합을 점포 수로 나눈 값이 크다는 뜻일 뿐, 특정 점포의 실적이 아닙니다. 점포 수가 적은 상권은 한두 곳의 매출로 값이 크게 흔들립니다.