처음 › 업종
패스트푸드점
서울 상권 기준 · 2026년 2분기
- 서울 점포
- 2,344곳점포 3+ 상권 203곳 기준 분포
- 점포당 월매출 중앙값
- 1,430만원
- 하위 25% · 상위 25%
- 379만원 · 3,304만원
- 하위 10% · 상위 10%
- 169만원 · 6,713만원
점포당 월매출이 높은 상권 점포 3+ · 상위 30
| 상권 | 점포 | 점포당 월매출 |
|---|---|---|
| 미아사거리 성북구 · 발달상권 | 3 | 9.7억원 |
| 길동역 강동구 · 발달상권 | 3 | 1.8억원 |
| 둔촌역 강동구 · 발달상권 | 3 | 1.6억원 |
| 코엑스 강남구 · 발달상권 | 4 | 1.4억원 |
| 동대문역사문화공원역 중구 · 발달상권 | 6 | 1.2억원 |
| 잠실 관광특구 송파구 · 관광특구 | 27 | 9,683만원 |
| 구로디지털단지 구로구 · 발달상권 | 10 | 9,027만원 |
| 서울대입구역 관악구 · 발달상권 | 10 | 8,734만원 |
| 잠실역 송파구 · 발달상권 | 29 | 8,696만원 |
| 보라매공원 동작구 · 발달상권 | 3 | 8,388만원 |
| 월곡역 성북구 · 발달상권 | 3 | 8,118만원 |
| 잠실새내역(신천) 송파구 · 발달상권 | 6 | 8,098만원 |
| 암사역 강동구 · 발달상권 | 3 | 7,783만원 |
| 명동(명동거리) 중구 · 발달상권 | 4 | 7,508만원 |
| 영등포역(영등포) 영등포구 · 발달상권 | 9 | 7,351만원 |
| 노량진역(노량진) 동작구 · 발달상권 | 6 | 7,064만원 |
| 이태원(이태원역) 용산구 · 발달상권 | 15 | 7,043만원 |
| 방이시장 송파구 · 전통시장 | 3 | 7,024만원 |
| DMC(디지털미디어시티) 마포구 · 발달상권 | 10 | 6,930만원 |
| 아차산역 광진구 · 발달상권 | 3 | 6,841만원 |
| 방배역 서초구 · 발달상권 | 4 | 6,737만원 |
| 이태원 관광특구 용산구 · 관광특구 | 19 | 6,613만원 |
| 수유역 강북구 · 발달상권 | 5 | 6,516만원 |
| 강남 마이스 관광특구 강남구 · 관광특구 | 9 | 6,329만원 |
| 연신내상점가(연빛거리) 은평구 · 전통시장 | 7 | 6,203만원 |
| 서울역 중구 · 발달상권 | 6 | 6,169만원 |
| 경희대학교(경희대) 동대문구 · 발달상권 | 4 | 5,768만원 |
| 신당역 중구 · 발달상권 | 7 | 5,426만원 |
| 롯데백화점(시청광장 지하쇼핑센터) 중구 · 발달상권 | 3 | 5,204만원 |
| 논현역 강남구 · 발달상권 | 6 | 4,999만원 |
점포당 매출이 높다는 것은 그 상권의 해당 업종 매출 합을 점포 수로 나눈 값이 크다는 뜻일 뿐, 특정 점포의 실적이 아닙니다. 점포 수가 적은 상권은 한두 곳의 매출로 값이 크게 흔들립니다.