처음 › 업종
호프-간이주점
서울 상권 기준 · 2026년 2분기
- 서울 점포
- 12,125곳점포 3+ 상권 838곳 기준 분포
- 점포당 월매출 중앙값
- 1,066만원
- 하위 25% · 상위 25%
- 519만원 · 2,064만원
- 하위 10% · 상위 10%
- 250만원 · 3,389만원
점포당 월매출이 높은 상권 점포 3+ · 상위 30
| 상권 | 점포 | 점포당 월매출 |
|---|---|---|
| 교육개발원입구사거리 서초구 · 발달상권 | 3 | 2.1억원 |
| 국회의사당역(국회의사당) 영등포구 · 발달상권 | 26 | 1.6억원 |
| 양재천카페거리 서초구 · 발달상권 | 6 | 1.5억원 |
| 서울시청 중구 · 발달상권 | 5 | 1.5억원 |
| DMC(디지털미디어시티) 마포구 · 발달상권 | 5 | 1.2억원 |
| 시청역_1번 중구 · 발달상권 | 3 | 1.1억원 |
| 고속터미널(고속터미널역) 서초구 · 발달상권 | 6 | 1.1억원 |
| 문래역(문래로데오거리) 영등포구 · 발달상권 | 6 | 1.0억원 |
| 종로구청 종로구 · 발달상권 | 6 | 9,144만원 |
| 성신여대입구역 1번 성북구 · 골목상권 | 3 | 8,505만원 |
| 서울역 중구 · 발달상권 | 7 | 8,158만원 |
| 삼성중앙역 강남구 · 발달상권 | 27 | 8,142만원 |
| 삼성역 강남구 · 발달상권 | 4 | 8,096만원 |
| 시청역_8번 중구 · 발달상권 | 4 | 8,082만원 |
| 고려대역 6번 동대문구 · 골목상권 | 4 | 7,503만원 |
| 성대전통시장(성대시장) 동작구 · 전통시장 | 4 | 7,291만원 |
| 남영동 먹자골목 용산구 · 발달상권 | 22 | 7,103만원 |
| 강북북부골목시장 강북구 · 전통시장 | 3 | 6,983만원 |
| 내방역 서초구 · 발달상권 | 7 | 6,459만원 |
| 둔촌역 강동구 · 발달상권 | 21 | 6,078만원 |
| 보라매역 동작구 · 발달상권 | 4 | 5,940만원 |
| 강남역 서초구 · 발달상권 | 96 | 5,915만원 |
| 보문역 8번 성북구 · 골목상권 | 3 | 5,863만원 |
| 가락시장 송파구 · 발달상권 | 5 | 5,720만원 |
| 태릉입구역 노원구 · 발달상권 | 8 | 5,690만원 |
| 구의1동주민센터 광진구 · 골목상권 | 10 | 5,635만원 |
| 수서역 강남구 · 발달상권 | 5 | 5,552만원 |
| 청계천공구상가 중구 · 전통시장 | 13 | 5,440만원 |
| 한국SGI본부 구로구 · 골목상권 | 17 | 5,410만원 |
| 명동 남대문 북창동 다동 무교동 관광특구 중구 · 관광특구 | 76 | 5,250만원 |
점포당 매출이 높다는 것은 그 상권의 해당 업종 매출 합을 점포 수로 나눈 값이 크다는 뜻일 뿐, 특정 점포의 실적이 아닙니다. 점포 수가 적은 상권은 한두 곳의 매출로 값이 크게 흔들립니다.