처음 › 업종
예술학원
서울 상권 기준 · 2026년 2분기
- 서울 점포
- 5,459곳점포 3+ 상권 484곳 기준 분포
- 점포당 월매출 중앙값
- 374만원
- 하위 25% · 상위 25%
- 154만원 · 802만원
- 하위 10% · 상위 10%
- 59만원 · 1,548만원
점포당 월매출이 높은 상권 점포 3+ · 상위 30
| 상권 | 점포 | 점포당 월매출 |
|---|---|---|
| 뚝섬유원지역 1번 광진구 · 골목상권 | 6 | 5,941만원 |
| 서래초등학교 서초구 · 골목상권 | 5 | 4,980만원 |
| 정릉역 1번 성북구 · 골목상권 | 3 | 4,880만원 |
| 경의선책거리 마포구 · 골목상권 | 25 | 4,402만원 |
| 성원어린이공원 성동구 · 골목상권 | 3 | 4,302만원 |
| 연신내역 5번 은평구 · 골목상권 | 8 | 4,225만원 |
| 송파사거리(송파역) 송파구 · 발달상권 | 11 | 3,612만원 |
| 경의중앙 신촌역 서대문구 · 골목상권 | 3 | 3,078만원 |
| 목동역 5번 양천구 · 골목상권 | 11 | 3,062만원 |
| 개나리아파트 강남구 · 발달상권 | 4 | 2,980만원 |
| 대학로(혜화역) 종로구 · 발달상권 | 13 | 2,958만원 |
| 연남동(홍대) 마포구 · 발달상권 | 53 | 2,942만원 |
| 보문역 8번 성북구 · 골목상권 | 4 | 2,876만원 |
| 삼호가든사거리 서초구 · 발달상권 | 30 | 2,852만원 |
| 홍익대 마포구 · 골목상권 | 7 | 2,835만원 |
| 장안동사거리 동대문구 · 발달상권 | 13 | 2,792만원 |
| 고덕역 강동구 · 발달상권 | 6 | 2,778만원 |
| 백산초등학교 금천구 · 골목상권 | 4 | 2,679만원 |
| 구산역 은평구 · 발달상권 | 7 | 2,636만원 |
| 창동역 도봉구 · 발달상권 | 5 | 2,459만원 |
| 석촌고분역 3번 송파구 · 골목상권 | 3 | 2,403만원 |
| 홍대입구역(홍대) 마포구 · 발달상권 | 55 | 2,339만원 |
| 남성역골목시장 동작구 · 전통시장 | 4 | 2,329만원 |
| 상일여고(상일초등학교) 강동구 · 골목상권 | 7 | 2,278만원 |
| 잠실새내역(신천) 송파구 · 발달상권 | 52 | 2,191만원 |
| 묘곡초등학교(고덕아이파크아파트) 강동구 · 골목상권 | 14 | 2,159만원 |
| 공덕래미안3차아파트 마포구 · 골목상권 | 4 | 2,141만원 |
| 어린이대공원역 광진구 · 발달상권 | 5 | 2,101만원 |
| 상도초등학교 동작구 · 골목상권 | 4 | 2,090만원 |
| 용강동주민센터 마포구 · 골목상권 | 9 | 2,082만원 |
점포당 매출이 높다는 것은 그 상권의 해당 업종 매출 합을 점포 수로 나눈 값이 크다는 뜻일 뿐, 특정 점포의 실적이 아닙니다. 점포 수가 적은 상권은 한두 곳의 매출로 값이 크게 흔들립니다.