처음 › 업종
변리사사무소
서울 상권 기준 · 2026년 2분기
- 서울 점포
- 872곳점포 3+ 상권 0곳 기준 분포
- 점포당 월매출 중앙값
- —
- 하위 25% · 상위 25%
- — · —
- 하위 10% · 상위 10%
- — · —
점포당 월매출이 높은 상권 점포 3+ · 상위 30
| 상권 | 점포 | 점포당 월매출 |
|---|---|---|
| 명동 남대문 북창동 다동 무교동 관광특구 중구 · 관광특구 | 7 | — |
| 성수초등학교 성동구 · 골목상권 | 3 | — |
| 양재근린공원(양재2동주민센터) 서초구 · 골목상권 | 3 | — |
| 베르사이유1아파트 강남구 · 골목상권 | 4 | — |
| 삼전역 4번 송파구 · 골목상권 | 3 | — |
| 광화문역 종로구 · 발달상권 | 8 | — |
| 종로구청 종로구 · 발달상권 | 3 | — |
| 종각역 종로구 · 발달상권 | 4 | — |
| 북창동(시청역_6번) 중구 · 발달상권 | 3 | — |
| 을지로입구역 중구 · 발달상권 | 3 | — |
| 성수역 성동구 · 발달상권 | 6 | — |
| 장한평역(장한평) 동대문구 · 발달상권 | 3 | — |
| 합정역 마포구 · 발달상권 | 3 | — |
| 마포역 마포구 · 발달상권 | 3 | — |
| 마곡역(마곡) 강서구 · 발달상권 | 3 | — |
| 발산역(마곡) 강서구 · 발달상권 | 6 | — |
| 구로구청 구로구 · 발달상권 | 3 | — |
| 구로디지털단지 구로구 · 발달상권 | 18 | — |
| 가산디지털단지 금천구 · 발달상권 | 55 | — |
| 여의도역(여의도) 영등포구 · 발달상권 | 8 | — |
| 내방역 서초구 · 발달상권 | 4 | — |
| 서래마을카페거리(서래마을) 서초구 · 발달상권 | 3 | — |
| 서초역 서초구 · 발달상권 | 16 | — |
| 서초3동사거리 서초구 · 발달상권 | 8 | — |
| 교대입구교차로 서초구 · 발달상권 | 15 | — |
| 교대역(법원.검찰청) 서초구 · 발달상권 | 31 | — |
| 남부터미널역 서초구 · 발달상권 | 6 | — |
| 양재역 서초구 · 발달상권 | 12 | — |
| 교육개발원입구사거리 서초구 · 발달상권 | 11 | — |
| 양재시민의숲역(양재동꽃시장, aT센터) 서초구 · 발달상권 | 7 | — |
점포당 매출이 높다는 것은 그 상권의 해당 업종 매출 합을 점포 수로 나눈 값이 크다는 뜻일 뿐, 특정 점포의 실적이 아닙니다. 점포 수가 적은 상권은 한두 곳의 매출로 값이 크게 흔들립니다.