처음 › 업종
당구장
서울 상권 기준 · 2026년 2분기
- 서울 점포
- 2,898곳점포 3+ 상권 320곳 기준 분포
- 점포당 월매출 중앙값
- 274만원
- 하위 25% · 상위 25%
- 129만원 · 499만원
- 하위 10% · 상위 10%
- 63만원 · 868만원
점포당 월매출이 높은 상권 점포 3+ · 상위 30
| 상권 | 점포 | 점포당 월매출 |
|---|---|---|
| 여의도역(여의도) 영등포구 · 발달상권 | 6 | 4,084만원 |
| 잠실새내역(신천) 송파구 · 발달상권 | 15 | 3,675만원 |
| 신설동역 동대문구 · 발달상권 | 8 | 3,504만원 |
| 종로4가 종로구 · 발달상권 | 3 | 2,666만원 |
| 매봉역 강남구 · 발달상권 | 7 | 2,499만원 |
| 대치역 강남구 · 발달상권 | 3 | 2,426만원 |
| 신월문화체육센터 양천구 · 골목상권 | 6 | 2,234만원 |
| 상수역(홍대) 마포구 · 발달상권 | 3 | 1,705만원 |
| 충무로역 중구 · 발달상권 | 11 | 1,696만원 |
| 은마아파트 강남구 · 발달상권 | 3 | 1,624만원 |
| 종로·청계 관광특구 종로구 · 관광특구 | 19 | 1,595만원 |
| 거여역 송파구 · 발달상권 | 3 | 1,578만원 |
| 종로3가역 종로구 · 발달상권 | 15 | 1,518만원 |
| 봉은사역 강남구 · 발달상권 | 3 | 1,444만원 |
| 행당시장상점가 성동구 · 전통시장 | 4 | 1,141만원 |
| 석계역 7번 성북구 · 골목상권 | 4 | 1,129만원 |
| 쌍문역동측상점가 도봉구 · 전통시장 | 3 | 1,053만원 |
| 서울과학기술대 노원구 · 골목상권 | 3 | 1,046만원 |
| 포스코사거리 강남구 · 발달상권 | 15 | 1,040만원 |
| 신길3동주민센터 영등포구 · 골목상권 | 3 | 1,006만원 |
| 그라운드 고척 구로구 · 골목상권 | 3 | 978만원 |
| 강서구청 강서구 · 발달상권 | 11 | 965만원 |
| 역촌노인복지관 은평구 · 골목상권 | 3 | 957만원 |
| 국민대학교앞 성북구 · 골목상권 | 3 | 949만원 |
| 면목골목시장(면목시장) 중랑구 · 전통시장 | 4 | 927만원 |
| 양천향교역 5번 강서구 · 골목상권 | 5 | 919만원 |
| 총신대입구역(이수, 총신대) 동작구 · 발달상권 | 14 | 909만원 |
| 종각역 종로구 · 발달상권 | 10 | 891만원 |
| 암사역 2번(서울강동초등학교) 강동구 · 골목상권 | 5 | 884만원 |
| 증산역 4번 은평구 · 골목상권 | 3 | 877만원 |
점포당 매출이 높다는 것은 그 상권의 해당 업종 매출 합을 점포 수로 나눈 값이 크다는 뜻일 뿐, 특정 점포의 실적이 아닙니다. 점포 수가 적은 상권은 한두 곳의 매출로 값이 크게 흔들립니다.