처음 › 업종
미용실
서울 상권 기준 · 2026년 2분기
- 서울 점포
- 14,928곳점포 3+ 상권 1,096곳 기준 분포
- 점포당 월매출 중앙값
- 277만원
- 하위 25% · 상위 25%
- 156만원 · 499만원
- 하위 10% · 상위 10%
- 82만원 · 895만원
점포당 월매출이 높은 상권 점포 3+ · 상위 30
| 상권 | 점포 | 점포당 월매출 |
|---|---|---|
| 대치역 강남구 · 발달상권 | 7 | 7,687만원 |
| 압구정로데오역(압구정로데오) 강남구 · 발달상권 | 84 | 4,763만원 |
| 잠실역 송파구 · 발달상권 | 40 | 3,828만원 |
| 잠실 관광특구 송파구 · 관광특구 | 39 | 3,757만원 |
| 청담근린공원 강남구 · 골목상권 | 4 | 3,602만원 |
| 홍대소상공인상점가 마포구 · 전통시장 | 6 | 3,392만원 |
| 삼성역 강남구 · 발달상권 | 6 | 3,254만원 |
| 서울독일학교 용산구 · 골목상권 | 5 | 3,128만원 |
| 학동사거리 강남구 · 발달상권 | 91 | 3,029만원 |
| 상도역 2번 동작구 · 골목상권 | 5 | 3,011만원 |
| 서래마을카페거리(서래마을) 서초구 · 발달상권 | 17 | 2,988만원 |
| 창동역 도봉구 · 발달상권 | 5 | 2,862만원 |
| 가양역 10번 강서구 · 골목상권 | 4 | 2,699만원 |
| 청담사거리(청담동명품거리) 강남구 · 발달상권 | 83 | 2,662만원 |
| 대흥역 3번 마포구 · 골목상권 | 5 | 2,591만원 |
| 청담초등학교 강남구 · 골목상권 | 8 | 2,545만원 |
| 청담역 3번 강남구 · 골목상권 | 4 | 2,477만원 |
| 석촌시장 송파구 · 전통시장 | 10 | 2,419만원 |
| 명동(명동거리) 중구 · 발달상권 | 33 | 2,310만원 |
| 양평역 2번 영등포구 · 골목상권 | 6 | 2,295만원 |
| 잠실나루역 송파구 · 골목상권 | 7 | 2,102만원 |
| 미아사거리역 강북구 · 발달상권 | 6 | 2,072만원 |
| KT금천빌딩(금천구시설관리공단) 금천구 · 골목상권 | 5 | 2,068만원 |
| 이촌동점보아파트 용산구 · 골목상권 | 6 | 2,031만원 |
| 신곡종합시장(신월6동 골목시장) 양천구 · 전통시장 | 3 | 1,959만원 |
| 옥수역 6번 성동구 · 골목상권 | 7 | 1,958만원 |
| 서원동상점가 관악구 · 전통시장 | 9 | 1,946만원 |
| 로데오거리상점가 강동구 · 전통시장 | 5 | 1,891만원 |
| 노원역 노원구 · 발달상권 | 63 | 1,886만원 |
| 보라매역 동작구 · 발달상권 | 7 | 1,847만원 |
점포당 매출이 높다는 것은 그 상권의 해당 업종 매출 합을 점포 수로 나눈 값이 크다는 뜻일 뿐, 특정 점포의 실적이 아닙니다. 점포 수가 적은 상권은 한두 곳의 매출로 값이 크게 흔들립니다.