처음 › 업종
네일숍
서울 상권 기준 · 2026년 2분기
- 서울 점포
- 3,141곳점포 3+ 상권 229곳 기준 분포
- 점포당 월매출 중앙값
- 85만원
- 하위 25% · 상위 25%
- 32만원 · 189만원
- 하위 10% · 상위 10%
- 15만원 · 488만원
점포당 월매출이 높은 상권 점포 3+ · 상위 30
| 상권 | 점포 | 점포당 월매출 |
|---|---|---|
| 약수역 중구 · 발달상권 | 6 | 2,577만원 |
| 포이사거리(삼호물산) 서초구 · 발달상권 | 3 | 1,996만원 |
| 경희대삼거리 동대문구 · 골목상권 | 4 | 1,785만원 |
| 영등포역(영등포) 영등포구 · 발달상권 | 8 | 1,509만원 |
| 구로디지털단지 구로구 · 발달상권 | 5 | 1,449만원 |
| 가로수길 강남구 · 발달상권 | 10 | 1,378만원 |
| 성대전통시장(성대시장) 동작구 · 전통시장 | 3 | 1,287만원 |
| 홍대 걷고싶은 거리 마포구 · 전통시장 | 6 | 1,205만원 |
| 수서역 강남구 · 발달상권 | 3 | 1,145만원 |
| 명동(명동거리) 중구 · 발달상권 | 8 | 1,066만원 |
| 독산동 금천구 · 발달상권 | 7 | 1,031만원 |
| 강남역 서초구 · 발달상권 | 28 | 1,009만원 |
| 사가정역 중랑구 · 발달상권 | 3 | 852만원 |
| 잠실새내역(신천) 송파구 · 발달상권 | 35 | 833만원 |
| 서래마을카페거리(서래마을) 서초구 · 발달상권 | 4 | 771만원 |
| 포스코사거리 강남구 · 발달상권 | 5 | 720만원 |
| 잠실역 송파구 · 발달상권 | 12 | 718만원 |
| 서울역 중구 · 발달상권 | 3 | 706만원 |
| 청담사거리(청담동명품거리) 강남구 · 발달상권 | 14 | 675만원 |
| 목동역 8번출구 양천구 · 발달상권 | 9 | 594만원 |
| 건대입구역(건대) 광진구 · 발달상권 | 16 | 574만원 |
| 아차산역 광진구 · 발달상권 | 6 | 541만원 |
| DMC(디지털미디어시티) 마포구 · 발달상권 | 3 | 526만원 |
| 명동 남대문 북창동 다동 무교동 관광특구 중구 · 관광특구 | 18 | 479만원 |
| 강남구청역 강남구 · 발달상권 | 10 | 466만원 |
| 응암역 은평구 · 발달상권 | 3 | 448만원 |
| 압구정로데오역(압구정로데오) 강남구 · 발달상권 | 23 | 442만원 |
| 목동보건지소 양천구 · 골목상권 | 3 | 441만원 |
| 신논현역 강남구 · 발달상권 | 30 | 437만원 |
| 선정릉역 4번 강남구 · 골목상권 | 4 | 412만원 |
점포당 매출이 높다는 것은 그 상권의 해당 업종 매출 합을 점포 수로 나눈 값이 크다는 뜻일 뿐, 특정 점포의 실적이 아닙니다. 점포 수가 적은 상권은 한두 곳의 매출로 값이 크게 흔들립니다.