처음 › 업종
일반의류
서울 상권 기준 · 2026년 2분기
- 서울 점포
- 53,545곳점포 3+ 상권 856곳 기준 분포
- 점포당 월매출 중앙값
- 381만원
- 하위 25% · 상위 25%
- 122만원 · 1,014만원
- 하위 10% · 상위 10%
- 36만원 · 2,217만원
점포당 월매출이 높은 상권 점포 3+ · 상위 30
| 상권 | 점포 | 점포당 월매출 |
|---|---|---|
| 간데메공원 동대문구 · 골목상권 | 11 | 1.9억원 |
| 공덕역(공덕오거리) 마포구 · 발달상권 | 28 | 1.8억원 |
| 성수대교남단 강남구 · 발달상권 | 61 | 1.8억원 |
| 가산디지털단지 금천구 · 발달상권 | 954 | 1.8억원 |
| 가산동주민센터 금천구 · 골목상권 | 3 | 1.6억원 |
| 서교시장 마포구 · 전통시장 | 3 | 1.5억원 |
| team204(팀204) 중구 · 전통시장 | 72 | 1.5억원 |
| 도산공원교차로 강남구 · 발달상권 | 49 | 1.4억원 |
| 경복아파트교차로 강남구 · 발달상권 | 14 | 1.3억원 |
| 광진정보도서관 광진구 · 골목상권 | 18 | 1.2억원 |
| 잠실 관광특구 송파구 · 관광특구 | 548 | 1.1억원 |
| 잠실역 송파구 · 발달상권 | 578 | 1.1억원 |
| 굽은다리역 1번(십자성마을) 강동구 · 골목상권 | 5 | 1.0억원 |
| 성수동카페거리 성동구 · 골목상권 | 86 | 9,940만원 |
| 청담사거리(청담동명품거리) 강남구 · 발달상권 | 154 | 9,617만원 |
| 뚝섬역상점가 성동구 · 전통시장 | 11 | 9,400만원 |
| 서초3동사거리 서초구 · 발달상권 | 20 | 9,047만원 |
| 월드컵경기장역(월드컵경기장) 마포구 · 발달상권 | 61 | 9,004만원 |
| 개나리아파트 강남구 · 발달상권 | 14 | 8,274만원 |
| 백산초등학교 금천구 · 골목상권 | 6 | 7,591만원 |
| 문래예술촌(문래창작촌) 영등포구 · 골목상권 | 22 | 7,502만원 |
| 대림3동사거리 영등포구 · 발달상권 | 6 | 6,500만원 |
| 신림현대아파트 관악구 · 골목상권 | 3 | 6,467만원 |
| 회현역 중구 · 발달상권 | 21 | 5,883만원 |
| 동문시장 종로구 · 전통시장 | 4 | 5,682만원 |
| 강동구청역 강동구 · 발달상권 | 17 | 5,602만원 |
| 홍대 걷고싶은 거리 마포구 · 전통시장 | 62 | 5,464만원 |
| 경수초등학교 성동구 · 골목상권 | 83 | 5,283만원 |
| 홍대입구역 3번 마포구 · 골목상권 | 16 | 5,212만원 |
| 가로수길 강남구 · 발달상권 | 204 | 5,062만원 |
점포당 매출이 높다는 것은 그 상권의 해당 업종 매출 합을 점포 수로 나눈 값이 크다는 뜻일 뿐, 특정 점포의 실적이 아닙니다. 점포 수가 적은 상권은 한두 곳의 매출로 값이 크게 흔들립니다.