처음 › 업종
안경
서울 상권 기준 · 2026년 2분기
- 서울 점포
- 1,755곳점포 3+ 상권 156곳 기준 분포
- 점포당 월매출 중앙값
- 2,026만원
- 하위 25% · 상위 25%
- 1,059만원 · 3,990만원
- 하위 10% · 상위 10%
- 435만원 · 6,411만원
점포당 월매출이 높은 상권 점포 3+ · 상위 30
| 상권 | 점포 | 점포당 월매출 |
|---|---|---|
| 구로디지털단지역 구로구 · 발달상권 | 4 | 1.9억원 |
| 합정역 마포구 · 발달상권 | 5 | 1.3억원 |
| 신림역(신림) 관악구 · 발달상권 | 4 | 9,430만원 |
| 삼성역 강남구 · 발달상권 | 5 | 9,273만원 |
| 강남구청역 강남구 · 발달상권 | 3 | 8,944만원 |
| 안암역 성북구 · 발달상권 | 4 | 8,598만원 |
| 명동(명동거리) 중구 · 발달상권 | 14 | 8,535만원 |
| 마들역 노원구 · 발달상권 | 6 | 8,163만원 |
| 까치산역 강서구 · 발달상권 | 4 | 7,910만원 |
| 연신내상점가(연빛거리) 은평구 · 전통시장 | 3 | 7,836만원 |
| 서원동상점가 관악구 · 전통시장 | 3 | 7,736만원 |
| 가산디지털단지 금천구 · 발달상권 | 10 | 7,467만원 |
| 대학로(혜화역) 종로구 · 발달상권 | 4 | 7,096만원 |
| 수유역 강북구 · 발달상권 | 5 | 7,062만원 |
| DMC(디지털미디어시티) 마포구 · 발달상권 | 3 | 6,580만원 |
| 강남 마이스 관광특구 강남구 · 관광특구 | 8 | 6,428만원 |
| 서울대입구역 관악구 · 발달상권 | 7 | 6,393만원 |
| 구역삼세무서 강남구 · 발달상권 | 5 | 6,374만원 |
| 압구정역 강남구 · 발달상권 | 7 | 6,177만원 |
| 잠실역 송파구 · 발달상권 | 7 | 5,927만원 |
| 오목교역 양천구 · 발달상권 | 4 | 5,655만원 |
| 잠실 관광특구 송파구 · 관광특구 | 6 | 5,608만원 |
| 노량진역(노량진) 동작구 · 발달상권 | 4 | 5,394만원 |
| 화곡역 강서구 · 발달상권 | 3 | 4,961만원 |
| 대청초등학교 강남구 · 골목상권 | 3 | 4,820만원 |
| 성대전통시장(성대시장) 동작구 · 전통시장 | 3 | 4,805만원 |
| 압구정로데오역(압구정로데오) 강남구 · 발달상권 | 15 | 4,727만원 |
| 목동역 8번출구 양천구 · 발달상권 | 3 | 4,724만원 |
| 잠실새내역(신천) 송파구 · 발달상권 | 13 | 4,623만원 |
| 강남역 서초구 · 발달상권 | 18 | 4,585만원 |
점포당 매출이 높다는 것은 그 상권의 해당 업종 매출 합을 점포 수로 나눈 값이 크다는 뜻일 뿐, 특정 점포의 실적이 아닙니다. 점포 수가 적은 상권은 한두 곳의 매출로 값이 크게 흔들립니다.