처음 › 업종
섬유제품
서울 상권 기준 · 2026년 2분기
- 서울 점포
- 3,037곳점포 3+ 상권 104곳 기준 분포
- 점포당 월매출 중앙값
- 454만원
- 하위 25% · 상위 25%
- 142만원 · 1,027만원
- 하위 10% · 상위 10%
- 24만원 · 2,246만원
점포당 월매출이 높은 상권 점포 3+ · 상위 30
| 상권 | 점포 | 점포당 월매출 |
|---|---|---|
| 종로신진시장 종로구 · 전통시장 | 7 | 1.3억원 |
| 군자역 광진구 · 발달상권 | 5 | 5,754만원 |
| 봉은사역 강남구 · 발달상권 | 6 | 5,569만원 |
| 영신상가(제일상가) 영등포구 · 전통시장 | 8 | 5,047만원 |
| 장안동사거리 동대문구 · 발달상권 | 17 | 4,883만원 |
| 방신전통시장 강서구 · 전통시장 | 3 | 3,440만원 |
| 도곡시장 강남구 · 전통시장 | 3 | 3,065만원 |
| 인사동 종로구 · 발달상권 | 7 | 2,818만원 |
| 서초3동사거리 서초구 · 발달상권 | 3 | 2,666만원 |
| 명일역 강동구 · 발달상권 | 5 | 2,430만원 |
| 방배동사이길 서초구 · 골목상권 | 3 | 2,272만원 |
| 문정동 로데오거리 상점가(문정동 로데오거리) 송파구 · 전통시장 | 3 | 2,186만원 |
| 장안1동주민센터 동대문구 · 골목상권 | 11 | 1,922만원 |
| 종암동주민센터 성북구 · 골목상권 | 3 | 1,770만원 |
| 청구역 3번 중구 · 골목상권 | 4 | 1,590만원 |
| 연신내역 은평구 · 발달상권 | 5 | 1,472만원 |
| 중곡제일시장(중곡제일골목시장, 광성시장) 광진구 · 전통시장 | 4 | 1,377만원 |
| 이태원엔틱가구거리 용산구 · 골목상권 | 3 | 1,325만원 |
| 신창초등학교 도봉구 · 골목상권 | 3 | 1,305만원 |
| 광장시장(광장전통시장) 종로구 · 전통시장 | 86 | 1,210만원 |
| 둔촌역 강동구 · 발달상권 | 7 | 1,181만원 |
| 면목2동체육관 중랑구 · 골목상권 | 3 | 1,177만원 |
| 망원월드컵시장 마포구 · 전통시장 | 4 | 1,078만원 |
| 관악신사시장 관악구 · 전통시장 | 3 | 1,066만원 |
| 등나무근린공원 노원구 · 발달상권 | 6 | 1,045만원 |
| 장지역(가든파이브) 송파구 · 발달상권 | 20 | 1,033만원 |
| 도봉산입구 도봉구 · 골목상권 | 3 | 1,025만원 |
| 대림골목시장(대림시장, 양지시장) 은평구 · 전통시장 | 4 | 1,004만원 |
| 염곡동 구룡사(포이동성당) 서초구 · 골목상권 | 5 | 997만원 |
| 가로수길 강남구 · 발달상권 | 6 | 967만원 |
점포당 매출이 높다는 것은 그 상권의 해당 업종 매출 합을 점포 수로 나눈 값이 크다는 뜻일 뿐, 특정 점포의 실적이 아닙니다. 점포 수가 적은 상권은 한두 곳의 매출로 값이 크게 흔들립니다.