처음 › 업종
악기
서울 상권 기준 · 2026년 2분기
- 서울 점포
- 657곳점포 3+ 상권 0곳 기준 분포
- 점포당 월매출 중앙값
- —
- 하위 25% · 상위 25%
- — · —
- 하위 10% · 상위 10%
- — · —
점포당 월매출이 높은 상권 점포 3+ · 상위 30
| 상권 | 점포 | 점포당 월매출 |
|---|---|---|
| 종로·청계 관광특구 종로구 · 관광특구 | 3 | — |
| 서울역 15번 용산구 · 골목상권 | 3 | — |
| 용마초등학교 광진구 · 골목상권 | 3 | — |
| 경의선책거리 마포구 · 골목상권 | 4 | — |
| 신중초등학교 서초구 · 골목상권 | 18 | — |
| 남부터미널역 1번 서초구 · 골목상권 | 3 | — |
| 양재역 8번(양재동우체국) 서초구 · 골목상권 | 8 | — |
| 포이초등학교(개포목련어린이공원) 강남구 · 골목상권 | 3 | — |
| 인사동 종로구 · 발달상권 | 3 | — |
| 종로3가역 종로구 · 발달상권 | 32 | — |
| 신용산역(용산역) 용산구 · 발달상권 | 5 | — |
| 군자역 광진구 · 발달상권 | 3 | — |
| 강변역(테크노마트) 광진구 · 발달상권 | 5 | — |
| 합정역 마포구 · 발달상권 | 5 | — |
| 서교동(홍대) 마포구 · 발달상권 | 3 | — |
| 홍대입구역(홍대) 마포구 · 발달상권 | 4 | — |
| 발산역(마곡) 강서구 · 발달상권 | 4 | — |
| 개봉동 현대아파트 구로구 · 발달상권 | 4 | — |
| 가산디지털단지 금천구 · 발달상권 | 3 | — |
| 독산동 금천구 · 발달상권 | 4 | — |
| 방배역 서초구 · 발달상권 | 3 | — |
| 서초3동사거리 서초구 · 발달상권 | 79 | — |
| 교대입구교차로 서초구 · 발달상권 | 5 | — |
| 남부터미널역 서초구 · 발달상권 | 16 | — |
| 포이사거리(삼호물산) 서초구 · 발달상권 | 4 | — |
| 강남역 서초구 · 발달상권 | 3 | — |
| 뱅뱅사거리 강남구 · 발달상권 | 3 | — |
| 성수대교남단 강남구 · 발달상권 | 6 | — |
| 구역삼세무서 강남구 · 발달상권 | 3 | — |
| 석촌역(석촌호수) 송파구 · 발달상권 | 4 | — |
점포당 매출이 높다는 것은 그 상권의 해당 업종 매출 합을 점포 수로 나눈 값이 크다는 뜻일 뿐, 특정 점포의 실적이 아닙니다. 점포 수가 적은 상권은 한두 곳의 매출로 값이 크게 흔들립니다.