처음 › 성북구
성북구
상권 76곳 · 행정동 20곳 · 2026년 2분기
행정동
길음1동 3상권
길음2동 3상권
돈암1동 0상권
돈암2동 0상권
동선동 4상권
보문동 1상권
삼선동 5상권
석관동 10상권
성북동 7상권
안암동 7상권
월곡1동 4상권
월곡2동 3상권
장위1동 4상권
장위2동 5상권
장위3동 1상권
정릉1동 2상권
정릉2동 3상권
정릉3동 4상권
정릉4동 4상권
종암동 6상권
상권 월매출 합 순
| 상권 | 점포 | 월매출 합 |
|---|---|---|
| 성신여대 | 1,168 | 187.3억원 |
| 한성대입구역 | 343 | 89.7억원 |
| 미아사거리 | 456 | 61.8억원 |
| 돈암시장(돈암제일시장) | 178 | 56.5억원 |
| 월곡역 | 302 | 47.4억원 |
| 석계역 7번 | 255 | 44.8억원 |
| 안암역 3번 | 254 | 41.2억원 |
| 안암역 | 118 | 37.7억원 |
| 정릉시장 | 213 | 37.6억원 |
| 종암경찰서 | 258 | 36.5억원 |
| 정릉역 1번 | 262 | 32.2억원 |
| 종암동주민센터 | 226 | 26.6억원 |
| 안암역 2번 | 147 | 26.4억원 |
| 숭곡초등학교 | 346 | 25.5억원 |
| 성북구청 | 237 | 23.6억원 |
| 돌곶이역 5번 | 156 | 20.5억원 |
| 정릉우체국 | 156 | 18.3억원 |
| 한성대입구역 3번 | 234 | 18.0억원 |
| 돌곶이역 8번 | 167 | 17.1억원 |
| 삼선중학교 | 202 | 16.0억원 |
| 상월곡역 2번 | 141 | 15.2억원 |
| 길음역 8번 | 166 | 14.6억원 |
| 삼선동주민센터 | 240 | 13.0억원 |
| 서경대학교 | 172 | 12.5억원 |
| 종암아이파크2차 | 172 | 12.2억원 |
| 한성대입구역 5번 | 131 | 12.2억원 |
| KT월곡지사 | 69 | 11.4억원 |
| 장곡초등학교 | 158 | 11.2억원 |
| 성신여대입구역 4번 | 141 | 11.2억원 |
| 보문역 5번 | 170 | 10.5억원 |
| 종암중학교 | 92 | 9.7억원 |
| 경동고등학교 | 220 | 9.3억원 |
| 동구여중 | 130 | 9.1억원 |
| 보문역 4번 | 133 | 9.0억원 |
| 보문역 8번 | 133 | 8.8억원 |
| 상월곡역 1번 | 174 | 8.1억원 |
| 석관중앙교회 | 130 | 7.4억원 |
| 성신여대입구역 1번 | 137 | 7.3억원 |
| 돌곶이시장(석관황금시장) | 93 | 6.3억원 |
| 장위전통시장 | 91 | 6.2억원 |
| 성북초등학교앞 | 58 | 6.0억원 |
| 홍대부중 | 97 | 5.9억원 |
| 돌곶이역 1번 | 116 | 5.7억원 |
| 성신여대입구역 7번 | 125 | 5.5억원 |
| 꿈의숲 장곡 골목형상점가 | 52 | 5.1억원 |
| 길음시장 | 69 | 5.1억원 |
| 정릉역 2번 | 46 | 4.0억원 |
| 상월곡역 3번 | 65 | 3.9억원 |
| 북한산보국문역 2번 | 111 | 3.8억원 |
| 대광초등학교 | 83 | 3.8억원 |
| KB국민은행 종암동지점 | 39 | 3.6억원 |
| 우리은행체육관 | 87 | 3.3억원 |
| 돌곶이역 3번 | 47 | 3.0억원 |
| 국민대학교앞 | 43 | 2.8억원 |
| 정릉골 골목형상점가 | 81 | 2.7억원 |
| 정릉3동주민센터 | 41 | 2.6억원 |
| 길음역 7번 | 184 | 2.5억원 |
| 의릉 | 40 | 2.4억원 |
| 장위1동주민센터 | 74 | 2.3억원 |
| 미아초등학교 | 103 | 1.8억원 |
| 정릉아리랑시장 | 68 | 9,927만원 |
| 북한산보국문역 1번 | 39 | 9,140만원 |
| 석관고등학교 | 57 | 9,111만원 |
| 석관시장 | 12 | 7,359만원 |
| 북정마을 | 22 | 1,860만원 |
| 솔숲어린이공원 | 40 | 1,831만원 |
| 새석관시장 | 23 | 1,345만원 |
| 밤나무골시장 | 17 | 529만원 |
| 정릉북한산국립공원입구 | 36 | 459만원 |
| 길상사 | 35 | — |
| 길음역 10번 | 11 | — |
| 종암아이파크2차후문 | 8 | — |
| 동덕여대 | 3 | — |
| 월곡역 4번 | 13 | — |
| 장위동성당 | 26 | — |
| 번동시장 | 3 | — |
성북구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기
| 상권(부동산원 기준) | 소규모 임대료 | 중대형 임대료 |
|---|---|---|
| 성신여대 | 58.4 | 53.2 |
임대료 단위 = 천원/㎡/월. 평당으로 보려면 ×3.3.