처음 › 은평구
은평구
상권 68곳 · 행정동 16곳 · 2026년 2분기
행정동
갈현1동 4상권
갈현2동 6상권
구산동 4상권
녹번동 5상권
대조동 7상권
불광1동 5상권
불광2동 6상권
수색동 2상권
신사1동 3상권
신사2동 3상권
역촌동 3상권
응암1동 6상권
응암2동 2상권
응암3동 5상권
증산동 5상권
진관동 2상권
상권 월매출 합 순
| 상권 | 점포 | 월매출 합 |
|---|---|---|
| 연신내역 | 486 | 136.4억원 |
| 연신내상점가(연빛거리) | 601 | 118.0억원 |
| 구산역 | 256 | 106.1억원 |
| 본서부병원 | 401 | 78.6억원 |
| 연서시장 | 246 | 51.7억원 |
| 제일시장 | 409 | 45.1억원 |
| 구산역 4번 | 315 | 42.6억원 |
| 불광먹자골목 골목형상점가 | 197 | 40.8억원 |
| 응암오거리상점가 | 207 | 38.8억원 |
| 응암역 | 169 | 37.5억원 |
| 응암정보도서관 | 417 | 37.1억원 |
| 구산보건지소 | 269 | 35.0억원 |
| 응암동우체국 | 183 | 27.0억원 |
| 대림골목시장(대림시장, 양지시장) | 163 | 25.4억원 |
| 시립서북병원 | 313 | 24.1억원 |
| 구산역 1번 | 284 | 21.8억원 |
| 구파발역 | 507 | 18.9억원 |
| 응암역 3번 | 405 | 18.7억원 |
| 은평구청 | 178 | 18.1억원 |
| 불광역 | 173 | 16.7억원 |
| 신사1동주민센터 | 275 | 16.2억원 |
| 연신내역 5번 | 174 | 15.0억원 |
| 불광역 8번 | 56 | 14.8억원 |
| 은평요양병원 | 157 | 14.2억원 |
| 응암3동주민센터 | 101 | 14.1억원 |
| 연신내역 2번 | 158 | 14.0억원 |
| 연신내역 7번 | 198 | 13.6억원 |
| 역촌노인복지관 | 241 | 13.4억원 |
| 은평세무서 | 167 | 12.8억원 |
| 증산역 3번 | 194 | 12.1억원 |
| 연신내역 4번 | 249 | 11.3억원 |
| 역촌역 3번 | 155 | 9.4억원 |
| 우리은행응암동지점 | 151 | 8.7억원 |
| 불광역 7번 | 281 | 8.2억원 |
| 선일여고 | 195 | 8.1억원 |
| 백련산해모로아파트 | 125 | 7.4억원 |
| 대조시장 | 215 | 6.4억원 |
| 불광역 3번 | 67 | 5.6억원 |
| 구산역 2번 | 112 | 4.9억원 |
| 응암역 2번 | 214 | 4.8억원 |
| 응암1동주민센터 | 123 | 4.8억원 |
| 예일여고 | 112 | 4.7억원 |
| 선정중학교 | 113 | 4.7억원 |
| 새절역 3번 | 132 | 4.1억원 |
| 새절역 2번 | 72 | 3.9억원 |
| 녹번동근린공원 | 91 | 3.6억원 |
| 응암시장(신응암시장) | 52 | 3.4억원 |
| 증산역 4번 | 178 | 3.1억원 |
| 수색성당 | 17 | 2.8억원 |
| 갈현건영아파트 | 96 | 2.7억원 |
| 신진과학기술고등학교 | 102 | 2.7억원 |
| 연신내우체국 | 120 | 2.6억원 |
| 수일시장 | 43 | 2.6억원 |
| 상신초등학교입구 | 49 | 2.6억원 |
| 연신내역 3번 | 88 | 2.4억원 |
| 세명컴퓨터고등학교 | 103 | 2.2억원 |
| 연천초등학교 | 53 | 1.6억원 |
| 연신초등학교 | 66 | 1.5억원 |
| 증산종합시장 | 57 | 1.3억원 |
| 내를건너서숲으로도서관 | 65 | 1.1억원 |
| 하나고등학교 | 54 | 7,397만원 |
| 역촌역 2번 | 48 | 4,515만원 |
| 불광중학교 | 39 | 3,664만원 |
| 구산초등학교 | 33 | 2,348만원 |
| 증산골목시장 | 9 | 389만원 |
| 수색역 1번 | 27 | — |
| 덕산중학교 | 15 | — |
| 역촌중앙시장 | 7 | — |
은평구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기
| 상권(부동산원 기준) | 소규모 임대료 | 중대형 임대료 |
|---|---|---|
| 불광역 | 38.0 | 48.2 |
| 연신내 | 44.8 | 49.7 |
임대료 단위 = 천원/㎡/월. 평당으로 보려면 ×3.3.