용신동
동대문구 · 행정동 · 2026년 2분기 기준
- 점포(상권 합)
- 2,211곳
- 월매출 합(추정)
- 383.6억원
- 주민
- —명2026년 8월
- 상권
- 12곳
이 동의 상권
| 상권 | 점포 | 월매출 합 |
|---|---|---|
| 청량리수산시장 | 117 | 128.8억원 |
| 신설동역 | 823 | 124.2억원 |
| 제기동역 6번 | 315 | 29.4억원 |
| 동대문구청 | 231 | 20.9억원 |
| 용두동신동아아파트 | 186 | 11.0억원 |
| 동의보감타워 | 105 | 10.5억원 |
| 용두희망어린이공원 | 98 | 2.6억원 |
| 신설동역 9번 | 169 | 2.2억원 |
| 용두사거리 | 43 | 1.7억원 |
| 한국의류시험연구원 | 86 | 1.5억원 |
| 용두초등학교 | 32 | 7,384만원 |
| 용두시장 | 6 | — |
업종별 월매출 행정동 전체
| 업종 | 월매출 | 최근 3분기 vs 이전 3분기 |
|---|---|---|
| 수산물판매 | 129.2억원 | +18.5% |
| 한식음식점 | 61.2억원 | +1.8% |
| 의약품 | 31.0억원 | -1.2% |
| 일반교습학원 | 28.2억원 | +1.7% |
| 편의점 | 16.9억원 | -2.1% |
| 일반의류 | 14.2억원 | +8.7% |
| 일반의원 | 13.7억원 | +5.4% |
| 슈퍼마켓 | 12.5억원 | +2.0% |
| 육류판매 | 6.9억원 | +23.6% |
| 호프-간이주점 | 6.4억원 | -5.3% |
| 서적 | 6.1억원 | +40.9% |
| 화장품 | 5.8억원 | -33.9% |
| 치과의원 | 5.4억원 | -2.9% |
| 커피-음료 | 5.0억원 | -1.3% |
| 가전제품 | 3.8억원 | -40.8% |
| 자동차수리 | 3.3억원 | +11.2% |
| 당구장 | 3.2억원 | +37.9% |
| 핸드폰 | 2.5억원 | +55.3% |
| 제과점 | 2.4억원 | -34.3% |
| 치킨전문점 | 2.4억원 | -8.7% |
| 중식음식점 | 2.3억원 | +1.1% |
| 양식음식점 | 2.2억원 | -20.5% |
| 패스트푸드점 | 2.1억원 | -5.3% |
| 분식전문점 | 2.0억원 | -15.4% |
| 운동/경기용품 | 1.6억원 | -39.7% |
| 인테리어 | 1.2억원 | +85.5% |
| 가구 | 1.2억원 | -27.1% |
| 노래방 | 1.1억원 | +12.7% |
| 전자상거래업 | 1.0억원 | — |
| 일식음식점 | 1.0억원 | -1.0% |
| 미용실 | 9,184만원 | -13.8% |
| 여관 | 9,004만원 | +13.8% |
| 한의원 | 7,455만원 | -9.8% |
| 문구 | 6,439만원 | -14.6% |
| 청과상 | 6,307만원 | -3.2% |
| 골프연습장 | 6,049만원 | +0.6% |
| 화초 | 5,655만원 | +1.3% |
| 세탁소 | 5,237만원 | +4.7% |
| 스포츠 강습 | 4,236만원 | +11.8% |
| 신발 | 3,710만원 | — |
| 시계및귀금속 | 3,394만원 | -16.4% |
| 스포츠클럽 | 2,424만원 | — |
| 안경 | 2,215만원 | -49.9% |
| 철물점 | 1,887만원 | — |
| 네일숍 | 1,246만원 | — |
| 가방 | 1,014만원 | — |
| 예술학원 | 954만원 | — |
| 가전제품수리 | 203만원 | — |
| 피부관리실 | 138만원 | — |
| 완구 | 64만원 | — |
| 반찬가게 | 40만원 | — |
행정동 매출은 서울시 상권분석서비스(행정동 단위) 카드 매출 추정치입니다. 추세는 분기 매출의 최근 절반 평균과 이전 절반 평균을 비교한 것으로, 분기 평균 매출 1억원 미만 업종은 비율이 흔들려 표시하지 않습니다. 주민 수는 KOSIS 주민등록인구입니다.