신설동역 9번
골목상권 · 면적 141,747㎡ · 2026년 2분기 기준
- 점포
- 169곳프랜차이즈 10
- 월매출 합(추정)
- 2.2억원
- 분기 유동인구
- 1,238,804남 48% · 여 52%
- 상권 변화단계
- 상권축소운영 평균 132개월 · 폐업 평균 52개월 (서울 118 · 54)
업종별 53업종
| 업종 | 점포 | 월매출 합 | 점포당 | 서울 중 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 한식음식점 프랜차이즈 1 |
10 | 9,979만원 | 997만원 | 하위 23% |
| 편의점 프랜차이즈 5 |
2 | 6,864만원 | 3,432만원 | — |
| 일반의류 | 34 | 2,899만원 | 85만원 | 하위 20% |
| 자동차수리 | 3 | 2,137만원 | 712만원 | 하위 27% |
| 가전제품 | 3 | 40만원 | 13만원 | 하위 5% |
| 가구 | 3 | — | — | — |
| 가방 | 5 | — | — | — |
| 가전제품수리 | 2 | — | — | — |
| 건축물청소 | 1 | — | — | — |
| 게스트하우스 | 1 | — | — | — |
| 기타법무서비스 | 3 | — | — | — |
| 독서실 | 2 | — | — | — |
| 동물병원 | 1 | — | — | — |
| 모터사이클및부품 | 1 | — | — | — |
| 문구 | 2 | — | — | — |
| 미용실 프랜차이즈 1 |
1 | — | — | — |
| 미용재료 | 1 | — | — | — |
| 반찬가게 | 4 | — | — | — |
| 법무사사무소 | 1 | — | — | — |
| 부동산중개업 | 7 | — | — | — |
| 분식전문점 | 1 | — | — | — |
| 사진관 | 1 | — | — | — |
| 서적 | 1 | — | — | — |
| 섬유제품 | 2 | — | — | — |
| 세탁소 | 1 | — | — | — |
| 슈퍼마켓 프랜차이즈 1 |
1 | — | — | — |
| 스포츠클럽 | 1 | — | — | — |
| 시계및귀금속 | 2 | — | — | — |
| 신발 | 1 | — | — | — |
| 안경 | 1 | — | — | — |
| 애완동물 | 2 | — | — | — |
| 여관 | 1 | — | — | — |
| 여행사 | 2 | — | — | — |
| 예술품 | 8 | — | — | — |
| 예술학원 | 2 | — | — | — |
| 운동/경기용품 | 1 | — | — | — |
| 의료기기 | 1 | — | — | — |
| 의약품 | 7 | — | — | — |
| 인테리어 | 7 | — | — | — |
| 일반교습학원 | 1 | — | — | — |
| 일식음식점 | 1 | — | — | — |
| 자동차부품 | 2 | — | — | — |
| 재생용품 판매점 | 6 | — | — | — |
| 전자상거래업 | 12 | — | — | — |
| 조명용품 | 2 | — | — | — |
| 주류도매 | 1 | — | — | — |
| 주유소 | 1 | — | — | — |
| 철물점 | 3 | — | — | — |
| 커피-음료 프랜차이즈 2 |
3 | — | — | — |
| 컴퓨터및주변장치판매 | 1 | — | — | — |
| 호프-간이주점 | 2 | — | — | — |
| 화장품 | 3 | — | — | — |
| 화초 | 1 | — | — | — |
'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.
유동인구 구성 2026년 2분기
연령
시간대
요일
집객시설 상권 안
버스정류장 1.0은행 1.0관공서 1.0
동대문구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월
경희대 소규모 50.4 · 공실 4.3%청량리 소규모 40.6 · 공실 7.0%
같은 동의 다른 상권
청량리수산시장 전통시장 · 128.8억원
신설동역 발달상권 · 124.2억원
제기동역 6번 골목상권 · 29.4억원
동대문구청 골목상권 · 20.9억원
용두동신동아아파트 골목상권 · 11.0억원
동의보감타워 골목상권 · 10.5억원
용두희망어린이공원 골목상권 · 2.6억원
용두사거리 골목상권 · 1.7억원
한국의류시험연구원 골목상권 · 1.5억원
용두초등학교 골목상권 · 7,384만원
용두시장 전통시장 · —
매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.