처음 › 업종
화장품
서울 상권 기준 · 2026년 2분기
- 서울 점포
- 11,264곳점포 3+ 상권 469곳 기준 분포
- 점포당 월매출 중앙값
- 325만원
- 하위 25% · 상위 25%
- 97만원 · 967만원
- 하위 10% · 상위 10%
- 28만원 · 2,391만원
점포당 월매출이 높은 상권 점포 3+ · 상위 30
| 상권 | 점포 | 점포당 월매출 |
|---|---|---|
| 논현역 5번 서초구 · 발달상권 | 3 | 5.7억원 |
| 양천향교역 7번 강서구 · 골목상권 | 4 | 4.5억원 |
| 효창공원앞역 2번 용산구 · 골목상권 | 5 | 2.6억원 |
| 명동역(명동재미로) 중구 · 발달상권 | 34 | 1.3억원 |
| 화곡역 4번 강서구 · 골목상권 | 6 | 8,971만원 |
| 방신전통시장 강서구 · 전통시장 | 3 | 8,022만원 |
| 마포역 4번 마포구 · 골목상권 | 4 | 7,098만원 |
| 국악고교사거리 강남구 · 골목상권 | 5 | 7,068만원 |
| 홍대소상공인상점가 마포구 · 전통시장 | 9 | 6,407만원 |
| 신월1동우편취급국 양천구 · 골목상권 | 3 | 6,401만원 |
| 교대역(법원.검찰청) 서초구 · 발달상권 | 67 | 5,725만원 |
| 석관중앙교회 성북구 · 골목상권 | 9 | 5,309만원 |
| 교육개발원입구사거리 서초구 · 발달상권 | 16 | 4,862만원 |
| 남부골목시장(남부화곡시장, 남부시장) 강서구 · 전통시장 | 4 | 4,842만원 |
| 당산반도유보라팰리스아파트 영등포구 · 골목상권 | 3 | 4,499만원 |
| 공릉동 도깨비시장 노원구 · 전통시장 | 9 | 4,452만원 |
| 연신내역 5번 은평구 · 골목상권 | 3 | 4,397만원 |
| 우림골목시장 중랑구 · 전통시장 | 5 | 4,282만원 |
| 쌍문역1번(쌍리단길) 도봉구 · 골목상권 | 6 | 4,120만원 |
| 우이골목시장(우이시장) 강북구 · 전통시장 | 4 | 4,039만원 |
| 광장시장(광장전통시장) 종로구 · 전통시장 | 8 | 4,025만원 |
| 수유전통시장(수유시장, 수유골목시장) 강북구 · 전통시장 | 6 | 3,916만원 |
| 내방역 5번 서초구 · 골목상권 | 5 | 3,862만원 |
| 남성사계시장(남성시장) 동작구 · 전통시장 | 4 | 3,778만원 |
| 길동주민센터(강동도서관) 강동구 · 골목상권 | 8 | 3,703만원 |
| 명동(명동거리) 중구 · 발달상권 | 156 | 3,601만원 |
| 구로초등학교 구로구 · 골목상권 | 3 | 3,392만원 |
| 명동 남대문 북창동 다동 무교동 관광특구 중구 · 관광특구 | 340 | 3,351만원 |
| 방산종합시장(방산시장) 중구 · 전통시장 | 19 | 3,183만원 |
| 신사역 서초구 · 발달상권 | 124 | 3,183만원 |
점포당 매출이 높다는 것은 그 상권의 해당 업종 매출 합을 점포 수로 나눈 값이 크다는 뜻일 뿐, 특정 점포의 실적이 아닙니다. 점포 수가 적은 상권은 한두 곳의 매출로 값이 크게 흔들립니다.