내방역 5번
골목상권 · 면적 60,073㎡ · 2026년 2분기 기준
- 점포
- 78곳
- 월매출 합(추정)
- 2.5억원
- 분기 유동인구
- 604,866남 43% · 여 57%
- 상권 변화단계
- 정체운영 평균 126개월 · 폐업 평균 58개월 (서울 118 · 54)
업종별 38업종
| 업종 | 점포 | 월매출 합 | 점포당 | 서울 중 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 화장품 | 5 | 1.9억원 | 3,862만원 | 상위 5% |
| 예술학원 | 4 | 3,120만원 | 780만원 | 상위 26% |
| 한식음식점 | 3 | 1,510만원 | 503만원 | 하위 8% |
| 자동차미용 | 3 | 500만원 | 166만원 | 하위 26% |
| 자동차수리 | 3 | 123만원 | 41만원 | 하위 1% |
| 가구 | 1 | — | — | — |
| 가방 | 1 | — | — | — |
| 게스트하우스 | 1 | — | — | — |
| 네일숍 | 1 | — | — | — |
| 녹음실 | 1 | — | — | — |
| 문구 | 2 | — | — | — |
| 미용실 | 2 | — | — | — |
| 미용재료 | 1 | — | — | — |
| 반찬가게 | 1 | — | — | — |
| 부동산중개업 | 7 | — | — | — |
| 분식전문점 | 1 | — | — | — |
| 사진관 | 1 | — | — | — |
| 서적 | 2 | — | — | — |
| 세무사사무소 | 1 | — | — | — |
| 세탁소 | 2 | — | — | — |
| 슈퍼마켓 | 1 | — | — | — |
| 애완동물 | 2 | — | — | — |
| 양식음식점 | 1 | — | — | — |
| 예술품 | 1 | — | — | — |
| 운동/경기용품 | 1 | — | — | — |
| 육류판매 | 1 | — | — | — |
| 일반교습학원 | 5 | — | — | — |
| 일반의류 | 2 | — | — | — |
| 자동차부품 | 2 | — | — | — |
| 전자상거래업 | 5 | — | — | — |
| 제과점 | 2 | — | — | — |
| 철물점 | 1 | — | — | — |
| 청과상 | 1 | — | — | — |
| 커피-음료 | 2 | — | — | — |
| 컴퓨터및주변장치판매 | 2 | — | — | — |
| 피부관리실 | 1 | — | — | — |
| 호프-간이주점 | 1 | — | — | — |
| 화초 | 4 | — | — | — |
'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.
유동인구 구성 2026년 2분기
연령
시간대
요일
집객시설 상권 안
서초구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월
교대역 소규모 46.4 · 공실 0.5%남부터미널 소규모 44.3 · 공실 4.9%방배역/내방역 소규모 —서래마을 소규모 —양재말죽거리 소규모 —양재역 소규모 —
같은 동의 다른 상권
매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.