처음 › 업종
청과상
서울 상권 기준 · 2026년 2분기
- 서울 점포
- 7,259곳점포 3+ 상권 273곳 기준 분포
- 점포당 월매출 중앙값
- 2,139만원
- 하위 25% · 상위 25%
- 436만원 · 4,681만원
- 하위 10% · 상위 10%
- 118만원 · 1.1억원
점포당 월매출이 높은 상권 점포 3+ · 상위 30
| 상권 | 점포 | 점포당 월매출 |
|---|---|---|
| 동서시장 동대문구 · 전통시장 | 64 | 7.1억원 |
| 청량리종합시장 동대문구 · 전통시장 | 106 | 5.6억원 |
| 청량리청과물시장 동대문구 · 전통시장 | 130 | 4.5억원 |
| 방학초등학교 도봉구 · 골목상권 | 3 | 2.8억원 |
| 경동광성상가(경동시장) 동대문구 · 전통시장 | 66 | 2.8억원 |
| 청량리농수산물시장 동대문구 · 전통시장 | 130 | 2.5억원 |
| 남대문시장(자유상가) 중구 · 전통시장 | 16 | 2.4억원 |
| 망원월드컵시장 마포구 · 전통시장 | 8 | 2.4억원 |
| 중부시장(신중부시장) 중구 · 전통시장 | 50 | 2.2억원 |
| 수송초등학교 강북구 · 골목상권 | 4 | 2.1억원 |
| 청량리전통시장 동대문구 · 전통시장 | 4 | 2.1억원 |
| 수유전통시장(수유시장, 수유골목시장) 강북구 · 전통시장 | 24 | 2.1억원 |
| 가양역 10번 강서구 · 골목상권 | 3 | 2.0억원 |
| 인왕시장(홍제골목형상점가) 서대문구 · 전통시장 | 43 | 2.0억원 |
| 경동시장 동대문구 · 전통시장 | 136 | 1.9억원 |
| 구로구청 구로구 · 발달상권 | 3 | 1.9억원 |
| 영등포청과시장(조광시장) 영등포구 · 전통시장 | 153 | 1.8억원 |
| 용산용문시장 용산구 · 전통시장 | 11 | 1.8억원 |
| 내방역 서초구 · 발달상권 | 7 | 1.7억원 |
| 청량종합도매시장 동대문구 · 전통시장 | 21 | 1.5억원 |
| 오류시장 구로구 · 전통시장 | 4 | 1.5억원 |
| 서울약령시장 동대문구 · 전통시장 | 65 | 1.5억원 |
| 충정로역 6번 중구 · 골목상권 | 3 | 1.3억원 |
| 대명여울빛거리시장(대명시장) 금천구 · 전통시장 | 4 | 1.2억원 |
| 노량진역(노량진) 동작구 · 발달상권 | 58 | 1.2억원 |
| 공덕시장 마포구 · 전통시장 | 3 | 1.1억원 |
| 강남골목시장 관악구 · 전통시장 | 6 | 1.1억원 |
| 영등포역(영등포) 영등포구 · 발달상권 | 14 | 1.1억원 |
| 당산역 영등포구 · 발달상권 | 4 | 1.0억원 |
| 남성사계시장(남성시장) 동작구 · 전통시장 | 17 | 1.0억원 |
점포당 매출이 높다는 것은 그 상권의 해당 업종 매출 합을 점포 수로 나눈 값이 크다는 뜻일 뿐, 특정 점포의 실적이 아닙니다. 점포 수가 적은 상권은 한두 곳의 매출로 값이 크게 흔들립니다.