수유전통시장(수유시장, 수유골목시장)
전통시장 · 면적 37,023㎡ · 2026년 2분기 기준
- 점포
- 270곳프랜차이즈 7
- 월매출 합(추정)
- 152.9억원
- 분기 유동인구
- 280,992남 44% · 여 56%
- 상권 변화단계
- 정체운영 평균 157개월 · 폐업 평균 63개월 (서울 118 · 54)
업종별 45업종
| 업종 | 점포 | 월매출 합 | 점포당 | 서울 중 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 청과상 | 24 | 50.0억원 | 2.1억원 | 상위 4% |
| 육류판매 | 15 | 30.4억원 | 2.0억원 | 상위 3% |
| 수산물판매 | 25 | 16.2억원 | 6,473만원 | 상위 14% |
| 일반의원 | 5 | 10.3억원 | 2.1억원 | 상위 2% |
| 슈퍼마켓 프랜차이즈 1 |
3 | 7.8억원 | 2.6억원 | 상위 2% |
| 한식음식점 프랜차이즈 1 |
43 | 7.2억원 | 1,679만원 | 하위 44% |
| 일반의류 | 29 | 7.0억원 | 2,405만원 | 상위 9% |
| 인테리어 | 8 | 5.7억원 | 7,165만원 | 상위 3% |
| 반찬가게 | 26 | 5.4억원 | 2,073만원 | 상위 40% |
| 의약품 | 4 | 4.0억원 | 9,909만원 | 상위 25% |
| 화장품 | 6 | 2.3억원 | 3,916만원 | 상위 5% |
| 분식전문점 프랜차이즈 1 |
14 | 1.9억원 | 1,348만원 | 상위 31% |
| 치과의원 | 3 | 1.5억원 | 5,121만원 | 상위 34% |
| 노래방 | 3 | 1.4억원 | 4,661만원 | 상위 1% |
| 섬유제품 | 7 | 6,274만원 | 896만원 | 상위 34% |
| 시계및귀금속 | 3 | 3,850만원 | 1,283만원 | 상위 21% |
| 호프-간이주점 | 3 | 3,154만원 | 1,051만원 | 하위 49% |
| 신발 | 4 | 3,054만원 | 763만원 | 상위 40% |
| 여관 | 5 | 728만원 | 145만원 | 하위 33% |
| 커피-음료 프랜차이즈 3 |
2 | 278만원 | 139만원 | — |
| 핸드폰 | 3 | 264만원 | 88만원 | 하위 36% |
| 가방 | 1 | — | — | — |
| 가전제품 | 1 | — | — | — |
| 골프연습장 | 1 | — | — | — |
| 네일숍 | 1 | — | — | — |
| 미곡판매 | 2 | — | — | — |
| 미용실 | 2 | — | — | — |
| 미용재료 | 3 | — | — | — |
| 부동산중개업 | 1 | — | — | — |
| 스포츠 강습 | 1 | — | — | — |
| 스포츠클럽 | 2 | — | — | — |
| 애완동물 | 2 | — | — | — |
| 양식음식점 | 1 | — | — | — |
| 운동/경기용품 | 1 | — | — | — |
| 유아의류 | 1 | — | — | — |
| 의료기기 | 1 | — | — | — |
| 제과점 | 2 | — | — | — |
| 중식음식점 | 0 | — | — | — |
| 치킨전문점 | 4 | — | — | — |
| 패스트푸드점 프랜차이즈 1 |
0 | — | — | — |
| 편의점 | 2 | — | — | — |
| 피부관리실 | 1 | — | — | — |
| 한복점 | 1 | — | — | — |
| 한의원 | 2 | — | — | — |
| 화초 | 2 | — | — | — |
'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.
유동인구 구성 2026년 2분기
연령
시간대
요일
집객시설 상권 안
버스정류장 1.0약국 4.0슈퍼마켓 1.0
강북구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월
미아사거리 소규모 40.5 · 공실 9.0%수유 소규모 39.6 · 공실 14.2%
같은 동의 다른 상권
수유1동주민센터 골목상권 · 12.6억원
수유초등학교 골목상권 · 8.7억원
화계역 2번 골목상권 · 5,769만원
수유프라자 전통시장 · 5,392만원
화계중학교 골목상권 · 2,998만원
수유재래시장 전통시장 · 400만원
매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.