처음 › 업종
미곡판매
서울 상권 기준 · 2026년 2분기
- 서울 점포
- 1,944곳점포 3+ 상권 54곳 기준 분포
- 점포당 월매출 중앙값
- 1,694만원
- 하위 25% · 상위 25%
- 789만원 · 7,231만원
- 하위 10% · 상위 10%
- 452만원 · 2.4억원
점포당 월매출이 높은 상권 점포 3+ · 상위 30
| 상권 | 점포 | 점포당 월매출 |
|---|---|---|
| 가락시장 송파구 · 발달상권 | 11 | 6.4억원 |
| 영등포청과시장(조광시장) 영등포구 · 전통시장 | 5 | 4.4억원 |
| 경동광성상가(경동시장) 동대문구 · 전통시장 | 7 | 3.9억원 |
| 중부시장(신중부시장) 중구 · 전통시장 | 4 | 3.6억원 |
| 경동시장 동대문구 · 전통시장 | 12 | 2.7억원 |
| 청량리종합시장 동대문구 · 전통시장 | 5 | 2.6억원 |
| 북창동(시청역_6번) 중구 · 발달상권 | 3 | 2.0억원 |
| 청량리농수산물시장 동대문구 · 전통시장 | 6 | 1.6억원 |
| 서울중앙시장(신중앙시장) 중구 · 전통시장 | 9 | 1.4억원 |
| 홍파초등학교 동대문구 · 골목상권 | 6 | 1.2억원 |
| 신영시장 양천구 · 전통시장 | 3 | 1.1억원 |
| 왕십리도선동상점가 성동구 · 전통시장 | 3 | 1.0억원 |
| 청량리전통시장 동대문구 · 전통시장 | 3 | 9,193만원 |
| 성동용답상가시장 성동구 · 전통시장 | 3 | 7,271만원 |
| 돈암시장(돈암제일시장) 성북구 · 전통시장 | 3 | 7,113만원 |
| 숭곡초등학교 성북구 · 골목상권 | 3 | 6,659만원 |
| 개나리아파트 강남구 · 발달상권 | 4 | 6,143만원 |
| 신창초등학교 도봉구 · 골목상권 | 4 | 5,585만원 |
| 구로시장 구로구 · 전통시장 | 3 | 5,311만원 |
| 신도봉시장 도봉구 · 전통시장 | 3 | 4,443만원 |
| 응암정보도서관 은평구 · 골목상권 | 4 | 3,733만원 |
| 푸른들청소년도서관 강서구 · 골목상권 | 3 | 3,696만원 |
| 까치산시장 강서구 · 전통시장 | 4 | 3,255만원 |
| 서울약령시장 동대문구 · 전통시장 | 13 | 3,095만원 |
| 강서구다솔마을 강서구 · 골목상권 | 3 | 2,169만원 |
| 남구로시장 구로구 · 전통시장 | 4 | 1,904만원 |
| 포이사거리(삼호물산) 서초구 · 발달상권 | 10 | 1,736만원 |
| 남가좌파출소 서대문구 · 골목상권 | 3 | 1,652만원 |
| 잠실역 송파구 · 발달상권 | 7 | 1,534만원 |
| 영등포전통시장 영등포구 · 전통시장 | 3 | 1,443만원 |
점포당 매출이 높다는 것은 그 상권의 해당 업종 매출 합을 점포 수로 나눈 값이 크다는 뜻일 뿐, 특정 점포의 실적이 아닙니다. 점포 수가 적은 상권은 한두 곳의 매출로 값이 크게 흔들립니다.