남구로시장
전통시장 · 면적 45,490㎡ · 2026년 2분기 기준
- 점포
- 303곳프랜차이즈 3
- 월매출 합(추정)
- 85.9억원
- 분기 유동인구
- 734,868남 48% · 여 52%
- 상권 변화단계
- 정체운영 평균 124개월 · 폐업 평균 58개월 (서울 118 · 54)
업종별 49업종
| 업종 | 점포 | 월매출 합 | 점포당 | 서울 중 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 육류판매 | 18 | 21.5억원 | 1.2억원 | 상위 9% |
| 의약품 | 6 | 15.1억원 | 2.5억원 | 상위 5% |
| 청과상 | 28 | 10.0억원 | 3,572만원 | 상위 33% |
| 슈퍼마켓 | 14 | 9.0억원 | 6,430만원 | 상위 23% |
| 반찬가게 | 20 | 7.7억원 | 3,834만원 | 상위 25% |
| 수산물판매 프랜차이즈 1 |
11 | 6.3억원 | 5,725만원 | 상위 16% |
| 일반의원 | 8 | 5.7억원 | 7,118만원 | 상위 31% |
| 한식음식점 프랜차이즈 1 |
34 | 1.8억원 | 530만원 | 하위 9% |
| 일반의류 | 23 | 1.5억원 | 635만원 | 상위 37% |
| 화장품 프랜차이즈 1 |
8 | 1.1억원 | 1,323만원 | 상위 20% |
| 중식음식점 | 16 | 1.0억원 | 628만원 | 하위 23% |
| 한의원 | 8 | 9,360만원 | 1,170만원 | 하위 27% |
| 제과점 | 3 | 9,155만원 | 3,051만원 | 상위 23% |
| 치과의원 | 3 | 8,014만원 | 2,671만원 | 하위 28% |
| 미곡판매 | 4 | 7,618만원 | 1,904만원 | 상위 48% |
| 호프-간이주점 | 8 | 4,302만원 | 537만원 | 하위 26% |
| 분식전문점 | 10 | 3,572만원 | 357만원 | 하위 28% |
| 섬유제품 | 4 | 3,344만원 | 836만원 | 상위 36% |
| 신발 | 4 | 2,202만원 | 550만원 | 상위 46% |
| 노래방 | 6 | 1,523만원 | 253만원 | 하위 13% |
| 여관 | 9 | 1,424만원 | 158만원 | 하위 34% |
| 가방 | 3 | 1,239만원 | 413만원 | 상위 36% |
| 미용실 | 5 | 895만원 | 179만원 | 하위 30% |
| 당구장 | 3 | 777만원 | 259만원 | 하위 48% |
| 피부관리실 | 4 | 26만원 | 6만원 | 하위 5% |
| 커피-음료 | 5 | 24만원 | 4만원 | 하위 1% |
| PC방 | 1 | — | — | — |
| 가구 | 1 | — | — | — |
| 기타오락장 | 1 | — | — | — |
| 네일숍 | 1 | — | — | — |
| 미용재료 | 3 | — | — | — |
| 부동산중개업 | 1 | — | — | — |
| 사진관 | 1 | — | — | — |
| 시계및귀금속 | 1 | — | — | — |
| 안경 | 1 | — | — | — |
| 양식음식점 | 1 | — | — | — |
| 여행사 | 2 | — | — | — |
| 완구 | 1 | — | — | — |
| 유아의류 | 1 | — | — | — |
| 의료기기 | 4 | — | — | — |
| 인테리어 | 8 | — | — | — |
| 재생용품 판매점 | 1 | — | — | — |
| 전자상거래업 | 1 | — | — | — |
| 철물점 | 2 | — | — | — |
| 치킨전문점 | 1 | — | — | — |
| 편의점 | 1 | — | — | — |
| 한복점 | 1 | — | — | — |
| 핸드폰 | 2 | — | — | — |
| 화초 | 1 | — | — | — |
'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.
유동인구 구성 2026년 2분기
연령
시간대
요일
집객시설 상권 안
버스정류장 1.0약국 2.0숙박 5.0관공서 3.0
구로구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월
구로디지털단지역 소규모 —오류동역 소규모 55.7 · 공실 10.5%
같은 동의 다른 상권
매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.