처음 › 업종
의료기기
서울 상권 기준 · 2026년 2분기
- 서울 점포
- 2,971곳점포 3+ 상권 150곳 기준 분포
- 점포당 월매출 중앙값
- 1,239만원
- 하위 25% · 상위 25%
- 440만원 · 3,228만원
- 하위 10% · 상위 10%
- 124만원 · 1.3억원
점포당 월매출이 높은 상권 점포 3+ · 상위 30
| 상권 | 점포 | 점포당 월매출 |
|---|---|---|
| 63빌딩 영등포구 · 발달상권 | 3 | 22.8억원 |
| 합정역 8번 마포구 · 골목상권 | 3 | 11.4억원 |
| 오금역 송파구 · 발달상권 | 5 | 5.2억원 |
| 합정역 마포구 · 발달상권 | 3 | 4.5억원 |
| 신우어린이공원 영등포구 · 골목상권 | 7 | 4.4억원 |
| 능동우편취급국 광진구 · 골목상권 | 7 | 3.3억원 |
| 논현역 강남구 · 발달상권 | 6 | 2.7억원 |
| 서촌(경복궁역) 종로구 · 발달상권 | 3 | 2.6억원 |
| 돌곶이역 5번 성북구 · 골목상권 | 3 | 2.4억원 |
| 중림동 중구 · 발달상권 | 11 | 2.3억원 |
| 강동역 4번(강풀만화거리) 강동구 · 골목상권 | 6 | 2.3억원 |
| 대림3동사거리 영등포구 · 발달상권 | 15 | 2.0억원 |
| 도신초등학교 영등포구 · 골목상권 | 12 | 1.7억원 |
| 둔촌동역 3번(성내3동주민센터) 강동구 · 골목상권 | 3 | 1.7억원 |
| 선정릉역 강남구 · 발달상권 | 7 | 1.4억원 |
| 한강성심병원 영등포구 · 발달상권 | 7 | 1.3억원 |
| 마포역 마포구 · 발달상권 | 7 | 1.1억원 |
| 장지역(가든파이브) 송파구 · 발달상권 | 44 | 1.1억원 |
| 대청초등학교 강남구 · 골목상권 | 9 | 9,640만원 |
| 뚝섬역 성동구 · 발달상권 | 7 | 8,464만원 |
| 개롱역 송파구 · 발달상권 | 9 | 8,155만원 |
| 도봉구보건소 도봉구 · 골목상권 | 3 | 7,601만원 |
| 이수역 9번 동작구 · 골목상권 | 3 | 6,465만원 |
| 목동깨비시장(목3동시장) 양천구 · 전통시장 | 3 | 5,919만원 |
| 교대입구교차로 서초구 · 발달상권 | 10 | 5,879만원 |
| 암사종합시장 강동구 · 전통시장 | 6 | 5,753만원 |
| 종로3가역 종로구 · 발달상권 | 24 | 5,625만원 |
| 여의도역(여의도) 영등포구 · 발달상권 | 7 | 5,475만원 |
| 고속터미널(고속터미널역) 서초구 · 발달상권 | 3 | 5,439만원 |
| 종로5가역 종로구 · 발달상권 | 19 | 4,922만원 |
점포당 매출이 높다는 것은 그 상권의 해당 업종 매출 합을 점포 수로 나눈 값이 크다는 뜻일 뿐, 특정 점포의 실적이 아닙니다. 점포 수가 적은 상권은 한두 곳의 매출로 값이 크게 흔들립니다.