재무해결사

도신초등학교

골목상권 · 면적 113,740㎡ · 2026년 2분기 기준

점포
151곳프랜차이즈 11
월매출 합(추정)
39.0억원
분기 유동인구
715,574남 50% · 여 50%
상권 변화단계
상권축소운영 평균 157개월 · 폐업 평균 51개월 (서울 118 · 54)

업종별 51업종

업종점포월매출 합점포당서울 중 위치전분기 대비개업·폐업률주말비중·피크
의료기기 1220.5억원1.7억원 상위 9% +8.5% 0% · 0% 주말 0% · 11~14시 · 40대
의약품 58.3억원1.7억원 상위 11% +10.8% 0% · 0% 주말 8% · 11~14시 · 60대+
반찬가게 114.6억원4,190만원 상위 24% +200.0% 0% · 0% 주말 34% · 14~17시 · 60대+
육류판매 32.2억원7,300만원 상위 19% 0.0% 0% · 0% 주말 0% · 06~11시 · 60대+
슈퍼마켓
프랜차이즈 2
32.0억원6,549만원 상위 22% +7.1% 0% · 20% 주말 25% · 17~21시 · 50대
한식음식점 136,389만원491만원 하위 8% +63.0% 15% · 0% 주말 22% · 11~14시 · 60대+
화초 42,694만원673만원 상위 25% — 0% · 0% 주말 0% · 14~17시 · 40대
미용실 131,709만원131만원 하위 19% — 0% · 0% 주말 41% · 17~21시 · 60대+
일반교습학원 41,147만원286만원 하위 23% — 0% · 0% 주말 41% · 11~14시 · 40대
호프-간이주점 61,011만원168만원 하위 7% — 0% · 0% 주말 31% · 17~21시 · 50대
치킨전문점
프랜차이즈 3
0763만원— — — 0% · 0% 주말 33% · 17~21시 · 60대+
문구 4547만원136만원 하위 18% — 0% · 0% 주말 0% · 14~17시 · 60대+
커피-음료
프랜차이즈 1
3339만원113만원 하위 14% — 0% · 0% 주말 12% · 06~11시 · 40대
가구 2—— — — 0% · 0%
가방 2—— — — 0% · 0%
가전제품수리 4—— — — 0% · 0%
건축물청소 8—— — — 0% · 0%
네일숍 1—— — — 0% · 0%
노래방 1—— — — 0% · 0%
당구장 2—— — — 0% · 0%
모터사이클및부품 1—— — — 0% · 0%
미곡판매 1—— — — 0% · 0%
부동산중개업 7—— — — 0% · 0%
분식전문점 2—— — — 0% · 0%
사진관 1—— — — 0% · 0%
서적 1—— — — 0% · 0%
섬유제품 1—— — — 0% · 0%
세탁소 1—— — — 0% · 100%
수산물판매 2—— — — 0% · 0%
스포츠 강습 1—— — — 0% · 0%
신발 1—— — — 0% · 0%
안경
프랜차이즈 1
1—— — — 0% · 0%
여행사 1—— — — 0% · 0%
예술학원 2—— — — 0% · 0%
외국어학원 1—— — — 0% · 0%
인테리어 3—— — — 0% · 0%
일반의류 1—— — — 0% · 0%
일반의원 1—— — — 0% · 0%
자동차미용 1—— — — 0% · 0%
재생용품 판매점 1—— — — 0% · 0%
전자상거래업 2—— — — 0% · 0%
조명용품 2—— — — 0% · 0%
주류도매 1—— — — 0% · 0%
중식음식점 1—— — — 0% · 0%
철물점 2—— — — 0% · 50%
청과상 2—— — — 0% · 0%
치과의원 1—— — — 0% · 0%
컴퓨터및주변장치판매 3—— — — 0% · 0%
패스트푸드점
프랜차이즈 2
0—— — — 0% · 0%
편의점
프랜차이즈 2
0—— — — 0% · 0%
화장품 5—— — — 0% · 0%

'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.

이 상권에서 내 가게 자가진단 →

유동인구 구성 2026년 2분기

연령

10대9.9%
20대10.1%
30대14.8%
40대16.3%
50대20.5%
60대+28.4%

시간대

00~06시29.2%
06~11시21.0%
11~14시10.9%
14~17시10.7%
17~21시15.0%
21~24시13.1%

요일

월14.4%
화14.2%
수14.1%
목14.0%
금14.0%
토14.4%
일14.8%

집객시설 상권 안

버스정류장 5.0약국 3.0슈퍼마켓 1.0

영등포구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월

당산역 소규모 41.8 · 공실 0.0%영등포역 소규모 38.5 · 공실 3.1%

같은 동의 다른 상권

매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.