처음 › 업종
컴퓨터및주변장치판매
서울 상권 기준 · 2026년 2분기
- 서울 점포
- 7,335곳점포 3+ 상권 89곳 기준 분포
- 점포당 월매출 중앙값
- 623만원
- 하위 25% · 상위 25%
- 82만원 · 2,193만원
- 하위 10% · 상위 10%
- 15만원 · 5,140만원
점포당 월매출이 높은 상권 점포 3+ · 상위 30
| 상권 | 점포 | 점포당 월매출 |
|---|---|---|
| 뚝섬역상점가 성동구 · 전통시장 | 12 | 8.5억원 |
| 등나무근린공원 노원구 · 발달상권 | 5 | 3.4억원 |
| 한남IC 강남구 · 골목상권 | 5 | 2.9억원 |
| 중부경찰서(영화인의거리) 중구 · 발달상권 | 4 | 1.6억원 |
| DMC(디지털미디어시티) 마포구 · 발달상권 | 13 | 9,072만원 |
| 성심여자고등학교 용산구 · 골목상권 | 47 | 7,935만원 |
| 용산전자상가(용산역) 용산구 · 발달상권 | 1,729 | 6,781만원 |
| 영중로 영등포구 · 발달상권 | 14 | 6,495만원 |
| 구로역 구로구 · 발달상권 | 62 | 5,291만원 |
| 뚝섬역 성동구 · 발달상권 | 22 | 5,102만원 |
| 석촌고분역 3번 송파구 · 골목상권 | 5 | 4,903만원 |
| 남정초등학교 용산구 · 골목상권 | 38 | 4,332만원 |
| 방배노인종합복지관(이수중학교) 서초구 · 골목상권 | 5 | 4,301만원 |
| 암사역 2번(서울강동초등학교) 강동구 · 골목상권 | 3 | 3,946만원 |
| 구로디지털단지 구로구 · 발달상권 | 218 | 3,628만원 |
| 강변역(테크노마트) 광진구 · 발달상권 | 221 | 3,233만원 |
| 서초3동사거리 서초구 · 발달상권 | 13 | 2,907만원 |
| 내방역 서초구 · 발달상권 | 10 | 2,841만원 |
| 신도림역 구로구 · 발달상권 | 44 | 2,731만원 |
| 구로보건소 구로구 · 골목상권 | 18 | 2,617만원 |
| 서강대역 1번 마포구 · 골목상권 | 5 | 2,428만원 |
| 을지로3가역 중구 · 발달상권 | 10 | 2,368만원 |
| 학동역 강남구 · 발달상권 | 16 | 2,193만원 |
| 논현역 강남구 · 발달상권 | 12 | 2,112만원 |
| 신사역 서초구 · 발달상권 | 21 | 1,831만원 |
| 면목2동체육관 중랑구 · 골목상권 | 6 | 1,750만원 |
| 중림동 중구 · 발달상권 | 4 | 1,600만원 |
| 도곡1동 강남구 · 발달상권 | 12 | 1,561만원 |
| 효창공원앞역 6번 용산구 · 골목상권 | 12 | 1,513만원 |
| 공릉동 국수거리 노원구 · 골목상권 | 5 | 1,483만원 |
점포당 매출이 높다는 것은 그 상권의 해당 업종 매출 합을 점포 수로 나눈 값이 크다는 뜻일 뿐, 특정 점포의 실적이 아닙니다. 점포 수가 적은 상권은 한두 곳의 매출로 값이 크게 흔들립니다.