재무해결사

한남IC

골목상권 · 면적 62,126㎡ · 2026년 2분기 기준

점포
146곳프랜차이즈 2
월매출 합(추정)
20.0억원
분기 유동인구
307,629남 49% · 여 51%
상권 변화단계
다이나믹운영 평균 104개월 · 폐업 평균 39개월 (서울 118 · 54)

업종별 52업종

업종점포월매출 합점포당서울 중 위치전분기 대비개업·폐업률주말비중·피크
컴퓨터및주변장치판매 514.6억원2.9억원 상위 3% +373.0% 0% · 0% 주말 10% · 14~17시 · 30대
한식음식점 61.5억원2,555만원 상위 36% +4.0% 17% · 0% 주말 22% · 17~21시 · 30대
일식음식점 51.3억원2,505만원 상위 28% -14.9% 0% · 0% 주말 33% · 17~21시 · 30대
양식음식점 41.2억원3,019만원 상위 17% -22.4% 0% · 0% 주말 28% · 17~21시 · 50대
커피-음료 106,359만원635만원 상위 49% -1.7% 0% · 0% 주말 26% · 11~14시 · 30대
여관 34,721만원1,573만원 상위 7% — 33% · 0% 주말 26% · 17~21시 · 30대
일반의류 82,714만원339만원 하위 47% -59.2% 0% · 0% 주말 61% · 14~17시 · 20대
가구 1—— — — 0% · 0%
가전제품 1—— — — 0% · 0%
가정용품임대 1—— — — 0% · 0%
건축물청소 2—— — — 0% · 0%
골프연습장 1—— — — 0% · 0%
네일숍 1—— — — 0% · 0%
녹음실 1—— — — 0% · 0%
독서실 1—— — — 0% · 0%
미용실 13—— — — 0% · 0%
반찬가게 1—— — — 0% · 0%
부동산중개업 8—— — — 0% · 13%
분식전문점 1—— — — 0% · 0%
사진관 5—— — — 0% · 0%
서적 1—— — — 0% · 0%
섬유제품 1—— — — 0% · 0%
슈퍼마켓
프랜차이즈 1
0—— — — 0% · 0%
스포츠 강습 1—— — — 0% · 0%
안경 1—— — — 0% · 0%
애완동물 1—— — — 0% · 0%
여행사 4—— — — 0% · 0%
예술품 1—— — — 0% · 0%
예술학원 2—— — — 0% · 0%
외국어학원 3—— — — 0% · 0%
운동/경기용품 3—— — — 0% · 0%
육류판매 1—— — — 0% · 0%
의류임대 1—— — — 0% · 0%
의약품 2—— — — 0% · 0%
인테리어 1—— — — 0% · 0%
일반교습학원 3—— — — 0% · 0%
일반의원 4—— — — 0% · 0%
자동차수리 1—— — — 0% · 0%
자전거 및 기타운송장비 1—— — — 0% · 0%
전자상거래업 3—— — — 0% · 33%
제과점 1—— — — 0% · 0%
조명용품 2—— — — 0% · 0%
중식음식점 2—— — — 0% · 0%
청과상 1—— — — 0% · 0%
치과의원 1—— — — 0% · 0%
치킨전문점 1—— — — 0% · 0%
통번역서비스 1—— — — 0% · 0%
편의점
프랜차이즈 1
0—— — — 0% · 0%
피부관리실 9—— — — 0% · 0%
호프-간이주점 2—— — — 0% · 0%
화장품 10—— — — 0% · 0%
화초 3—— — — 0% · 0%

'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.

이 상권에서 내 가게 자가진단 →

유동인구 구성 2026년 2분기

연령

10대11.9%
20대19.7%
30대21.4%
40대21.5%
50대13.4%
60대+12.0%

시간대

00~06시17.2%
06~11시18.8%
11~14시16.7%
14~17시17.1%
17~21시19.7%
21~24시10.5%

요일

월14.3%
화14.8%
수14.8%
목15.2%
금15.3%
토14.0%
일11.5%

집객시설 상권 안

강남구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월

강남대로 소규모 85.5 · 공실 0.0%논현역 소규모 70.4 · 공실 0.0%도산대로 소규모 55.9 · 공실 0.0%신사역 소규모 74.6 · 공실 14.9%압구정 소규모 61.9 · 공실 0.0%청담 소규모 68.9 · 공실 2.0%테헤란로 소규모 73.0 · 공실 1.0%

같은 동의 다른 상권

매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.