처음 › 영등포구
영등포구
상권 96곳 · 행정동 18곳 · 2026년 2분기
행정동
당산1동 7상권
당산2동 5상권
대림1동 6상권
대림2동 6상권
대림3동 5상권
도림동 5상권
문래동 8상권
신길1동 5상권
신길3동 3상권
신길4동 2상권
신길5동 3상권
신길6동 8상권
신길7동 1상권
양평1동 4상권
양평2동 4상권
여의동 3상권
영등포동 16상권
영등포본동 5상권
상권 월매출 합 순
| 상권 | 점포 | 월매출 합 |
|---|---|---|
| 여의도역(여의도) | 2,735 | 668.0억원 |
| 영등포역(영등포) | 1,916 | 489.2억원 |
| 영등포청과시장(조광시장) | 328 | 366.4억원 |
| 국회의사당역(국회의사당) | 1,233 | 258.5억원 |
| 대림3동사거리 | 379 | 216.9억원 |
| 영등포역지하도상점가 | 476 | 167.4억원 |
| 선유도역 1번 | 608 | 145.4억원 |
| 영일시장 | 145 | 124.9억원 |
| 당산역 | 665 | 120.2억원 |
| 문래예술촌(문래창작촌) | 779 | 117.6억원 |
| 대림역 | 665 | 99.6억원 |
| 영등포구청역 | 1,085 | 98.6억원 |
| 63빌딩 | 258 | 84.9억원 |
| 영등포시장역 3번 | 53 | 65.3억원 |
| 영등포전통시장 | 166 | 61.2억원 |
| 대림성모병원 | 143 | 52.3억원 |
| 신우어린이공원 | 37 | 48.4억원 |
| 당산2동(영등포우체국) | 319 | 43.8억원 |
| 문래동주민센터 | 328 | 41.1억원 |
| 도신초등학교 | 151 | 39.0억원 |
| 영신초등학교 | 253 | 37.9억원 |
| 양평역 2번 | 242 | 37.9억원 |
| 문래역(문래로데오거리) | 132 | 35.0억원 |
| 영중로 | 231 | 33.3억원 |
| 공군호텔 | 211 | 33.1억원 |
| 선유도역 골목형상점가 | 245 | 30.1억원 |
| 구로디지털단지역 4번 | 362 | 26.9억원 |
| 신풍역 1번 | 164 | 26.0억원 |
| 대림중앙시장 | 182 | 25.3억원 |
| 신길6동주민센터 | 117 | 22.3억원 |
| 한강성심병원 | 215 | 22.2억원 |
| 영등포유통상가 | 258 | 18.6억원 |
| 선유도역 6번 | 256 | 18.3억원 |
| 보라매역 6번 | 244 | 18.1억원 |
| 대림중앙 골목형상점가 | 73 | 17.5억원 |
| 신길3동주민센터 | 207 | 16.5억원 |
| 영등포역 2번 | 195 | 16.0억원 |
| 영등포청과시장교차로 | 289 | 15.6억원 |
| 영등포구청역 2번 | 269 | 12.8억원 |
| 영진시장A동 | 21 | 12.7억원 |
| 우리시장 | 65 | 10.0억원 |
| 대림역 5번 | 192 | 9.2억원 |
| 대림1동주민센터 | 137 | 9.0억원 |
| 영등포푸르지오아파트 | 158 | 9.0억원 |
| 서울지방병무청 | 168 | 8.8억원 |
| 신길2동우편취급국 | 126 | 8.4억원 |
| 영동초등학교 | 166 | 7.0억원 |
| 장훈고등학교 | 62 | 6.8억원 |
| 양평역 | 170 | 6.8억원 |
| 영신상가(제일상가) | 77 | 6.4억원 |
| 신풍역 3번 | 37 | 6.2억원 |
| 영등포시장기계공구상가 | 73 | 6.2억원 |
| 영등포구청역 6번 | 175 | 6.0억원 |
| 당산반도유보라팰리스아파트 | 156 | 5.3억원 |
| 영등포시장역 1번 | 112 | 5.1억원 |
| 대동초등학교 | 105 | 4.9억원 |
| 대림한신아파트 | 127 | 4.6억원 |
| 대림차이나타운(대림역 12번) | 81 | 4.3억원 |
| KT대방빌딩 | 37 | 4.2억원 |
| 보라매역 4번 | 75 | 4.1억원 |
| 문래역 3번 | 39 | 3.8억원 |
| 문래동사거리 | 54 | 3.5억원 |
| 동남상가 | 50 | 3.4억원 |
| 대방역 6번 | 89 | 3.3억원 |
| 영등포시장역 4번 | 76 | 2.9억원 |
| 문래소공원 | 68 | 2.4억원 |
| 삼구시장(로타리상가) | 69 | 2.4억원 |
| 문래중학교 | 105 | 2.2억원 |
| 당산역 13번 | 47 | 2.2억원 |
| 당산역 8번 | 46 | 2.1억원 |
| 대방역 4번 | 38 | 2.0억원 |
| 신길대성유니드아파트 | 65 | 1.7억원 |
| 신길동홍어거리 | 67 | 1.6억원 |
| 대림썬프라자 | 32 | 1.5억원 |
| 신길새마을금고신길4동지점 | 55 | 1.5억원 |
| 영등포동성당 | 41 | 1.5억원 |
| 신풍역 2번 | 30 | 1.3억원 |
| 신길역 3번 | 68 | 9,072만원 |
| 도림2동유수지내체육시설 | 63 | 8,719만원 |
| 신동시장 | 24 | 8,074만원 |
| 도림초등학교 | 53 | 6,439만원 |
| 신대림초등학교 | 38 | 5,181만원 |
| 도림시장 | 18 | 4,521만원 |
| 구로세무서 | 34 | 3,736만원 |
| 대림갑을명가아파트 | 26 | 1,867만원 |
| 도림동주민센터 | 20 | 1,775만원 |
| 대신시장 | 54 | 1,649만원 |
| 대림역 11번 | 50 | 1,348만원 |
| 한림대학교한강성심병원 | 31 | 1,062만원 |
| 남서울상가 | 19 | 277만원 |
| 문래동남성맨션 | 25 | — |
| 영등포본동주민센터 | 21 | — |
| 신풍역 6번(신길6동공영주차장) | 16 | — |
| 서울시립영등포장애인복지관 | 3 | — |
| 신길역 1번 | 52 | — |
| 양남시장 | 1 | — |
영등포구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기
| 상권(부동산원 기준) | 소규모 임대료 | 중대형 임대료 |
|---|---|---|
| 당산역 | 41.8 | 32.9 |
| 영등포역 | 38.5 | 44.0 |
임대료 단위 = 천원/㎡/월. 평당으로 보려면 ×3.3.