재무해결사

당산2동(영등포우체국)

발달상권 · 면적 94,477㎡ · 2026년 2분기 기준

점포
319곳프랜차이즈 25
월매출 합(추정)
43.8억원
분기 유동인구
638,843남 47% · 여 53%
상권 변화단계
상권확장운영 평균 117개월 · 폐업 평균 54개월 (서울 118 · 54)

업종별 68업종

업종점포월매출 합점포당서울 중 위치전분기 대비개업·폐업률주말비중·피크
한식음식점
프랜차이즈 6
319.7억원3,126만원 상위 25% +21.8% 3% · 5% 주말 14% · 11~14시 · 30대
일반의원 99.0억원9,997만원 상위 18% -0.3% 0% · 0% 주말 12% · 14~17시 · 60대+
일반교습학원 135.2억원4,028만원 상위 8% +37.1% 0% · 0% 주말 21% · 06~11시 · 40대
의약품 85.2억원6,450만원 상위 44% +4.4% 0% · 0% 주말 17% · 14~17시 · 60대+
커피-음료
프랜차이즈 7
224.7억원2,150만원 상위 16% -9.8% 3% · 0% 주말 12% · 11~14시 · 30대
치과의원 42.3억원5,769만원 상위 24% -2.4% 0% · 0% 주말 6% · 14~17시 · 50대
중식음식점
프랜차이즈 1
52.3억원4,501만원 상위 7% +5.4% 0% · 0% 주말 17% · 11~14시 · 30대
제과점
프랜차이즈 2
51.4억원2,828만원 상위 25% -8.8% 0% · 0% 주말 25% · 06~11시 · 30대
반찬가게 61.3억원2,229만원 상위 38% 0.0% 0% · 0% 주말 0% · 11~14시 · 30대
치킨전문점
프랜차이즈 3
16,295만원6,295만원 — -5.3% 0% · 0% 주말 11% · 11~14시 · 30대
슈퍼마켓
프랜차이즈 1
24,630만원2,315만원 — +26.8% 0% · 0% 주말 21% · 17~21시 · 30대
분식전문점 54,289만원857만원 상위 48% +6.4% 20% · 0% 주말 1% · 11~14시 · 30대
스포츠 강습 62,771만원461만원 상위 40% — 0% · 0% 주말 5% · 17~21시 · 30대
예술학원 42,127만원531만원 상위 40% — 0% · 0% 주말 9% · 17~21시 · 30대
애완동물 31,690만원563만원 상위 25% — 0% · 0% 주말 3% · 14~17시 · 30대
일반의류 81,202만원150만원 하위 28% — 0% · 0% 주말 32% · 17~21시 · 40대
문구 5969만원193만원 하위 22% — 0% · 0% 주말 0% · 14~17시 · 60대+
컴퓨터및주변장치판매 12775만원64만원 하위 22% — 0% · 0% 주말 80% · 14~17시 · 30대
패스트푸드점
프랜차이즈 2
3578만원192만원 하위 13% — 0% · 0% 주말 39% · 11~14시 · 40대
화장품 9329만원36만원 하위 13% — 0% · 0% 주말 31% · 14~17시 · 50대
철물점 3280만원93만원 하위 24% — 0% · 0% 주말 0% · 14~17시 · 30대
섬유제품 3152만원50만원 하위 14% — 0% · 0% 주말 52% · 17~21시 · 60대+
피부관리실 5145만원29만원 하위 18% — 20% · 0% 주말 28% · 17~21시 · 30대
조명용품 14109만원7만원 하위 3% — 0% · 0% 주말 21% · 14~17시 · 60대+
미용실 552만원10만원 하위 1% — 20% · 0% 주말 43% · 14~17시 · 60대+
가구 2—— — — 0% · 0%
가방 1—— — — 0% · 0%
가전제품 1—— — — 0% · 0%
가정용품임대 1—— — — 0% · 0%
건축물청소 2—— — — 0% · 0%
기타법무서비스 7—— — — 0% · 0%
기타오락장 1—— — — 0% · 0%
노래방 2—— — — 0% · 0%
녹음실 1—— — — 0% · 0%
독서실 2—— — — 0% · 0%
모터사이클수리 1—— — — 0% · 0%
미곡판매 2—— — — 0% · 100%
미용재료 1—— — — 0% · 0%
법무사사무소 1—— — — 0% · 0%
부동산중개업 16—— — — 0% · 6%
사진관 4—— — — 0% · 25%
세무사사무소 15—— — — 0% · 0%
세탁소 1—— — — 0% · 0%
스포츠클럽 4—— — — 0% · 0%
시계및귀금속 2—— — — 0% · 0%
신발 1—— — — 0% · 0%
안경 1—— — — 0% · 0%
양식음식점 2—— — — 0% · 0%
여행사 7—— — — 0% · 0%
완구 3—— — — 0% · 0%
운동/경기용품 3—— — — 0% · 0%
의료기기 4—— — — 0% · 0%
인테리어 2—— — — 0% · 0%
일식음식점
프랜차이즈 1
2—— — — 0% · 0%
자동차미용 1—— — — 0% · 0%
자전거 및 기타운송장비 1—— — — 100% · 0%
재생용품 판매점 1—— — — 0% · 0%
전자상거래업 6—— — — 0% · 0%
주류도매 1—— — — 0% · 0%
청과상 2—— — — 0% · 0%
통번역서비스 6—— — — 0% · 0%
통신기기수리 2—— — — 50% · 0%
편의점
프랜차이즈 2
0—— — — 0% · 0%
한의원 2—— — — 0% · 0%
핸드폰 10—— — — 0% · 0%
호프-간이주점 1—— — — 0% · 0%
화초 1—— — — 0% · 0%
회계사사무소 2—— — — 0% · 0%

'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.

이 상권에서 내 가게 자가진단 →

유동인구 구성 2026년 2분기

연령

10대19.3%
20대15.4%
30대20.7%
40대17.2%
50대12.4%
60대+15.1%

시간대

00~06시23.7%
06~11시22.0%
11~14시13.6%
14~17시13.4%
17~21시15.9%
21~24시11.5%

요일

월14.7%
화14.8%
수14.8%
목14.9%
금14.6%
토13.2%
일13.0%

집객시설 상권 안

버스정류장 6.0약국 3.0은행 2.0관공서 3.0유치원 1.0

영등포구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월

당산역 소규모 41.8 · 공실 0.0%영등포역 소규모 38.5 · 공실 3.1%

같은 동의 다른 상권

매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.