처음 › 업종
기타법무서비스
서울 상권 기준 · 2026년 2분기
- 서울 점포
- 1,957곳점포 3+ 상권 0곳 기준 분포
- 점포당 월매출 중앙값
- —
- 하위 25% · 상위 25%
- — · —
- 하위 10% · 상위 10%
- — · —
점포당 월매출이 높은 상권 점포 3+ · 상위 30
| 상권 | 점포 | 점포당 월매출 |
|---|---|---|
| 명동 남대문 북창동 다동 무교동 관광특구 중구 · 관광특구 | 42 | — |
| 동대문패션타운 관광특구 중구 · 관광특구 | 10 | — |
| 종로·청계 관광특구 종로구 · 관광특구 | 8 | — |
| 잠실 관광특구 송파구 · 관광특구 | 7 | — |
| 남산케이블카 중구 · 골목상권 | 3 | — |
| 후암동주민센터 용산구 · 골목상권 | 3 | — |
| 우사단길 용산구 · 골목상권 | 4 | — |
| 성수초등학교 성동구 · 골목상권 | 6 | — |
| 신설동역 9번 동대문구 · 골목상권 | 3 | — |
| 신내역 2번 중랑구 · 골목상권 | 3 | — |
| 성산중학교 마포구 · 골목상권 | 3 | — |
| 신정2동주민센터 양천구 · 골목상권 | 6 | — |
| 남구로역 3번 구로구 · 골목상권 | 11 | — |
| 남구로역 5번 구로구 · 골목상권 | 3 | — |
| 구로4동주민센터 구로구 · 골목상권 | 8 | — |
| 남구로역 2번 구로구 · 골목상권 | 5 | — |
| 대림역 2번 구로구 · 골목상권 | 6 | — |
| 금천구청역 1번 출입구 금천구 · 골목상권 | 3 | — |
| 양평역 2번 영등포구 · 골목상권 | 5 | — |
| 문래예술촌(문래창작촌) 영등포구 · 골목상권 | 11 | — |
| 영등포구청역 2번 영등포구 · 골목상권 | 3 | — |
| 대림역 5번 영등포구 · 골목상권 | 3 | — |
| 영등포구청역 6번 영등포구 · 골목상권 | 6 | — |
| 대림역 11번 영등포구 · 골목상권 | 5 | — |
| 당산반도유보라팰리스아파트 영등포구 · 골목상권 | 3 | — |
| 구로디지털단지역 4번 영등포구 · 골목상권 | 7 | — |
| 양지어린이공원 동작구 · 골목상권 | 3 | — |
| 신대방역 1번 관악구 · 골목상권 | 6 | — |
| 방배초등학교 서초구 · 골목상권 | 4 | — |
| 방현초등학교(방배119안전센터) 서초구 · 골목상권 | 3 | — |
점포당 매출이 높다는 것은 그 상권의 해당 업종 매출 합을 점포 수로 나눈 값이 크다는 뜻일 뿐, 특정 점포의 실적이 아닙니다. 점포 수가 적은 상권은 한두 곳의 매출로 값이 크게 흔들립니다.