처음 › 업종
철물점
서울 상권 기준 · 2026년 2분기
- 서울 점포
- 1,771곳점포 3+ 상권 172곳 기준 분포
- 점포당 월매출 중앙값
- 262만원
- 하위 25% · 상위 25%
- 95만원 · 710만원
- 하위 10% · 상위 10%
- 21만원 · 1,901만원
점포당 월매출이 높은 상권 점포 3+ · 상위 30
| 상권 | 점포 | 점포당 월매출 |
|---|---|---|
| 정릉역 1번 성북구 · 골목상권 | 3 | 1.6억원 |
| 천호역 6번 강동구 · 골목상권 | 7 | 1.3억원 |
| 공릉동 국수거리 노원구 · 골목상권 | 4 | 7,700만원 |
| 강남을지병원 강남구 · 발달상권 | 4 | 6,296만원 |
| 화곡역 2번 강서구 · 골목상권 | 3 | 5,347만원 |
| 천호지구대(천호동자전거거리) 강동구 · 골목상권 | 3 | 4,257만원 |
| 숙대입구역(남영역, 남영동) 용산구 · 발달상권 | 3 | 3,840만원 |
| 장평중학교 동대문구 · 골목상권 | 3 | 3,748만원 |
| 염곡동 구룡사(포이동성당) 서초구 · 골목상권 | 4 | 3,668만원 |
| 서울역 15번 용산구 · 골목상권 | 3 | 2,636만원 |
| 곰달래도서관 강서구 · 골목상권 | 3 | 2,633만원 |
| 연희동 서대문구 · 발달상권 | 3 | 2,337만원 |
| 효창공원앞역 5번 용산구 · 골목상권 | 6 | 2,330만원 |
| 대왕초등학교(세곡동사거리서남측) 강남구 · 골목상권 | 4 | 2,306만원 |
| 영신초등학교 영등포구 · 골목상권 | 4 | 2,190만원 |
| 중부시장(신중부시장) 중구 · 전통시장 | 4 | 2,133만원 |
| 포이사거리(삼호물산) 서초구 · 발달상권 | 5 | 2,062만원 |
| 중곡역 3번 광진구 · 골목상권 | 3 | 1,924만원 |
| 영등포시장기계공구상가 영등포구 · 전통시장 | 9 | 1,696만원 |
| 중곡초등학교 중랑구 · 골목상권 | 5 | 1,603만원 |
| 황학동주방가구거리상점가 중구 · 전통시장 | 4 | 1,480만원 |
| 수락산역 4번 노원구 · 골목상권 | 3 | 1,460만원 |
| 굽은다리역 1번(십자성마을) 강동구 · 골목상권 | 4 | 1,415만원 |
| 삼전역 1번 송파구 · 골목상권 | 7 | 1,367만원 |
| 을지로3가역 중구 · 발달상권 | 5 | 1,327만원 |
| 고덕동성당 강동구 · 골목상권 | 5 | 1,300만원 |
| 서울약령시장 동대문구 · 전통시장 | 4 | 1,283만원 |
| 신당역 중구 · 발달상권 | 3 | 1,239만원 |
| 방배역 서초구 · 발달상권 | 4 | 1,194만원 |
| 도봉산입구 도봉구 · 골목상권 | 3 | 1,127만원 |
점포당 매출이 높다는 것은 그 상권의 해당 업종 매출 합을 점포 수로 나눈 값이 크다는 뜻일 뿐, 특정 점포의 실적이 아닙니다. 점포 수가 적은 상권은 한두 곳의 매출로 값이 크게 흔들립니다.