서울약령시장
전통시장 · 면적 165,313㎡ · 2026년 2분기 기준
- 점포
- 572곳프랜차이즈 9
- 월매출 합(추정)
- 179.0억원
- 분기 유동인구
- 1,287,272남 50% · 여 50%
- 상권 변화단계
- 정체운영 평균 154개월 · 폐업 평균 67개월 (서울 118 · 54)
업종별 62업종
| 업종 | 점포 | 월매출 합 | 점포당 | 서울 중 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 청과상 | 65 | 96.3억원 | 1.5억원 | 상위 8% |
| 의약품 | 110 | 41.0억원 | 3,728만원 | 하위 31% |
| 반찬가게 | 38 | 9.7억원 | 2,557만원 | 상위 35% |
| 한의원 | 47 | 6.6억원 | 1,401만원 | 하위 36% |
| 한식음식점 프랜차이즈 3 |
36 | 5.5억원 | 1,525만원 | 하위 38% |
| 슈퍼마켓 프랜차이즈 1 |
8 | 5.2억원 | 6,474만원 | 상위 22% |
| 일반의원 | 4 | 5.2억원 | 1.3억원 | 상위 10% |
| 미곡판매 | 13 | 4.0억원 | 3,095만원 | 상위 44% |
| 치과의원 | 5 | 1.9억원 | 3,846만원 | 하위 48% |
| 의료기기 | 10 | 9,340만원 | 934만원 | 하위 43% |
| 자동차수리 | 3 | 7,190만원 | 2,396만원 | 상위 34% |
| 편의점 프랜차이즈 3 |
0 | 6,884만원 | — | — |
| 철물점 | 4 | 5,135만원 | 1,283만원 | 상위 16% |
| 육류판매 | 9 | 3,627만원 | 403만원 | 하위 10% |
| 화장품 | 13 | 1,593만원 | 122만원 | 하위 29% |
| 미용실 | 5 | 945만원 | 189만원 | 하위 33% |
| 호프-간이주점 | 5 | 545만원 | 109만원 | 하위 4% |
| 전자상거래업 | 10 | 466만원 | 46만원 | 하위 36% |
| 커피-음료 프랜차이즈 2 |
11 | 300만원 | 27만원 | 하위 3% |
| 일반교습학원 | 3 | 146만원 | 48만원 | 하위 5% |
| PC방 | 1 | — | — | — |
| 가구 | 1 | — | — | — |
| 가정용품임대 | 1 | — | — | — |
| 건축물청소 | 6 | — | — | — |
| 고시원 | 2 | — | — | — |
| 골프연습장 | 1 | — | — | — |
| 기타법무서비스 | 1 | — | — | — |
| 당구장 | 2 | — | — | — |
| 모터사이클및부품 | 1 | — | — | — |
| 모터사이클수리 | 2 | — | — | — |
| 문구 | 3 | — | — | — |
| 미용재료 | 79 | — | — | — |
| 복권방 | 1 | — | — | — |
| 부동산중개업 | 9 | — | — | — |
| 분식전문점 | 6 | — | — | — |
| 사진관 | 1 | — | — | — |
| 섬유제품 | 1 | — | — | — |
| 세무사사무소 | 6 | — | — | — |
| 세탁소 | 3 | — | — | — |
| 수산물판매 | 2 | — | — | — |
| 스포츠 강습 | 1 | — | — | — |
| 스포츠클럽 | 1 | — | — | — |
| 애완동물 | 1 | — | — | — |
| 양식음식점 | 1 | — | — | — |
| 여관 | 2 | — | — | — |
| 여행사 | 1 | — | — | — |
| 예술품 | 1 | — | — | — |
| 예술학원 | 2 | — | — | — |
| 운동/경기용품 | 1 | — | — | — |
| 인테리어 | 7 | — | — | — |
| 일반의류 | 4 | — | — | — |
| 자동차미용 | 2 | — | — | — |
| 자동차부품 | 2 | — | — | — |
| 자전거 및 기타운송장비 | 1 | — | — | — |
| 제과점 | 2 | — | — | — |
| 조명용품 | 3 | — | — | — |
| 중식음식점 | 1 | — | — | — |
| 치킨전문점 | 3 | — | — | — |
| 컴퓨터및주변장치판매 | 3 | — | — | — |
| 통신기기수리 | 1 | — | — | — |
| 피부관리실 | 2 | — | — | — |
| 화초 | 2 | — | — | — |
'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.
유동인구 구성 2026년 2분기
연령
시간대
요일
집객시설 상권 안
버스정류장 5.0약국 8.0숙박 2.0은행 1.0관공서 1.0
동대문구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월
경희대 소규모 50.4 · 공실 4.3%청량리 소규모 40.6 · 공실 7.0%
같은 동의 다른 상권
청량리종합시장 전통시장 · 687.0억원
청량리청과물시장 전통시장 · 638.1억원
동서시장 전통시장 · 456.0억원
청량리농수산물시장 전통시장 · 370.4억원
경동시장 전통시장 · 370.2억원
경동광성상가(경동시장) 전통시장 · 253.5억원
청량종합도매시장 전통시장 · 77.6억원
청량리전통시장 전통시장 · 51.1억원
홍파초등학교 골목상권 · 27.1억원
제기동역 1번 골목상권 · 14.5억원
고려대역 6번 골목상권 · 10.9억원
홍릉시장 골목상권 · 8.4억원
종암초등학교 골목상권 · 6.3억원
고대앞사거리 골목상권 · 3.8억원
고려대역 4번 골목상권 · 1.7억원
동대문중앙새마을금고본점 골목상권 · 3,873만원
매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.