처음 › 업종
수산물판매
서울 상권 기준 · 2026년 2분기
- 서울 점포
- 4,457곳점포 3+ 상권 122곳 기준 분포
- 점포당 월매출 중앙값
- 1,647만원
- 하위 25% · 상위 25%
- 798만원 · 4,157만원
- 하위 10% · 상위 10%
- 262만원 · 8,404만원
점포당 월매출이 높은 상권 점포 3+ · 상위 30
| 상권 | 점포 | 점포당 월매출 |
|---|---|---|
| 노량진역(노량진) 동작구 · 발달상권 | 817 | 3.1억원 |
| 청량리종합시장 동대문구 · 전통시장 | 17 | 2.0억원 |
| 길동복조리시장 강동구 · 전통시장 | 6 | 1.6억원 |
| 청량리수산시장 동대문구 · 전통시장 | 93 | 1.4억원 |
| 강서농산물도매시장 강서구 · 발달상권 | 129 | 1.2억원 |
| 인헌시장(원당종합시장) 관악구 · 전통시장 | 3 | 1.2억원 |
| 독산동 금천구 · 발달상권 | 9 | 1.2억원 |
| 서서울 골목형상점가 양천구 · 전통시장 | 3 | 1.1억원 |
| 강서구다솔마을 강서구 · 골목상권 | 6 | 9,606만원 |
| 경동광성상가(경동시장) 동대문구 · 전통시장 | 15 | 9,590만원 |
| 신정1동 골목시장(신정제일시장) 양천구 · 전통시장 | 5 | 9,389만원 |
| 인왕시장(홍제골목형상점가) 서대문구 · 전통시장 | 14 | 9,371만원 |
| 암사종합시장 강동구 · 전통시장 | 8 | 8,497만원 |
| 서울중앙시장(신중앙시장) 중구 · 전통시장 | 17 | 7,563만원 |
| 방이시장 송파구 · 전통시장 | 8 | 7,136만원 |
| 비단길현대시장(현대시장) 금천구 · 전통시장 | 15 | 6,948만원 |
| 수유전통시장(수유시장, 수유골목시장) 강북구 · 전통시장 | 25 | 6,473만원 |
| 방학동도깨비시장 도봉구 · 전통시장 | 9 | 5,977만원 |
| 모래내시장(서중시장) 서대문구 · 전통시장 | 11 | 5,765만원 |
| 남구로시장 구로구 · 전통시장 | 11 | 5,725만원 |
| 경동시장 동대문구 · 전통시장 | 48 | 5,639만원 |
| 마천시장 송파구 · 전통시장 | 7 | 5,540만원 |
| 남성사계시장(남성시장) 동작구 · 전통시장 | 12 | 5,527만원 |
| 청량리청과물시장 동대문구 · 전통시장 | 8 | 5,334만원 |
| 신원시장 관악구 · 전통시장 | 7 | 5,216만원 |
| 대림중앙시장 영등포구 · 전통시장 | 6 | 5,131만원 |
| 목동깨비시장(목3동시장) 양천구 · 전통시장 | 8 | 5,100만원 |
| 방신전통시장 강서구 · 전통시장 | 7 | 4,918만원 |
| 대방역 6번 영등포구 · 골목상권 | 3 | 4,907만원 |
| 망원시장 마포구 · 전통시장 | 8 | 4,277만원 |
점포당 매출이 높다는 것은 그 상권의 해당 업종 매출 합을 점포 수로 나눈 값이 크다는 뜻일 뿐, 특정 점포의 실적이 아닙니다. 점포 수가 적은 상권은 한두 곳의 매출로 값이 크게 흔들립니다.