모래내시장(서중시장)
전통시장 · 면적 24,841㎡ · 2026년 2분기 기준
- 점포
- 102곳프랜차이즈 3
- 월매출 합(추정)
- 42.6억원
- 분기 유동인구
- 199,907남 43% · 여 57%
- 상권 변화단계
- 정체운영 평균 167개월 · 폐업 평균 85개월 (서울 118 · 54)
업종별 29업종
| 업종 | 점포 | 월매출 합 | 점포당 | 서울 중 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 반찬가게 | 4 | 8.9억원 | 2.2억원 | 상위 4% |
| 일반의원 | 4 | 6.6억원 | 1.6억원 | 상위 6% |
| 수산물판매 | 11 | 6.3억원 | 5,765만원 | 상위 16% |
| 육류판매 | 4 | 5.6억원 | 1.4억원 | 상위 6% |
| 청과상 | 11 | 4.3억원 | 3,909만원 | 상위 30% |
| 의약품 | 5 | 3.9억원 | 7,866만원 | 상위 35% |
| 한식음식점 | 20 | 3.4억원 | 1,686만원 | 하위 44% |
| 일반의류 | 6 | 1.9억원 | 3,140만원 | 상위 7% |
| 인테리어 | 3 | 1.3억원 | 4,362만원 | 상위 6% |
| 분식전문점 | 3 | 2,556만원 | 852만원 | 상위 49% |
| 슈퍼마켓 | 3 | 983만원 | 327만원 | 하위 11% |
| 여관 | 5 | 434만원 | 86만원 | 하위 28% |
| 노래방 | 1 | — | — | — |
| 녹음실 | 1 | — | — | — |
| 당구장 | 2 | — | — | — |
| 미용실 | 1 | — | — | — |
| 복권방 | 1 | — | — | — |
| 부동산중개업 | 2 | — | — | — |
| 신발 | 2 | — | — | — |
| 양식음식점 | 1 | — | — | — |
| 일반교습학원 | 2 | — | — | — |
| 제과점 프랜차이즈 1 |
2 | — | — | — |
| 중식음식점 | 1 | — | — | — |
| 치과의원 | 2 | — | — | — |
| 커피-음료 프랜차이즈 2 |
0 | — | — | — |
| 피부관리실 | 1 | — | — | — |
| 한의원 | 1 | — | — | — |
| 호프-간이주점 | 1 | — | — | — |
| 화장품 | 2 | — | — | — |
'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.
유동인구 구성 2026년 2분기
연령
시간대
요일
집객시설 상권 안
버스정류장 1.0약국 4.0슈퍼마켓 1.0숙박 1.0
서대문구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월
신촌/이대 소규모 40.8 · 공실 19.5%
같은 동의 다른 상권
가좌역 3번 골목상권 · 1.2억원
매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.