처음 › 업종
노래방
서울 상권 기준 · 2026년 2분기
- 서울 점포
- 4,652곳점포 3+ 상권 486곳 기준 분포
- 점포당 월매출 중앙값
- 565만원
- 하위 25% · 상위 25%
- 355만원 · 883만원
- 하위 10% · 상위 10%
- 216만원 · 1,229만원
점포당 월매출이 높은 상권 점포 3+ · 상위 30
| 상권 | 점포 | 점포당 월매출 |
|---|---|---|
| 종암동주민센터 성북구 · 골목상권 | 3 | 8,905만원 |
| 포스코사거리 강남구 · 발달상권 | 5 | 6,099만원 |
| 수유전통시장(수유시장, 수유골목시장) 강북구 · 전통시장 | 3 | 4,661만원 |
| 영동전통시장 강남구 · 전통시장 | 5 | 4,649만원 |
| 오류동역 구로구 · 발달상권 | 4 | 2,902만원 |
| 남영동 먹자골목 용산구 · 발달상권 | 4 | 2,776만원 |
| 이화여대(이대역, 이대) 서대문구 · 발달상권 | 3 | 2,769만원 |
| 왕십리도선동상점가 성동구 · 전통시장 | 7 | 2,728만원 |
| 가산디지털단지 금천구 · 발달상권 | 12 | 2,666만원 |
| 서초역 서초구 · 발달상권 | 5 | 2,153만원 |
| 신용산역(용산역) 용산구 · 발달상권 | 6 | 2,151만원 |
| 신풍역 1번 영등포구 · 골목상권 | 4 | 2,089만원 |
| 종암아이파크2차 성북구 · 골목상권 | 3 | 2,086만원 |
| 서대문역 종로구 · 발달상권 | 3 | 1,853만원 |
| 독산2동주민센터 금천구 · 골목상권 | 4 | 1,846만원 |
| 모래내우체국 서대문구 · 골목상권 | 4 | 1,774만원 |
| 서울역 중구 · 발달상권 | 3 | 1,771만원 |
| 영등포역(영등포) 영등포구 · 발달상권 | 21 | 1,755만원 |
| 등촌역 양천구 · 발달상권 | 18 | 1,724만원 |
| 종로5가역 종로구 · 발달상권 | 8 | 1,663만원 |
| 선유도역 골목형상점가 영등포구 · 전통시장 | 5 | 1,606만원 |
| 남가좌파출소 서대문구 · 골목상권 | 5 | 1,591만원 |
| 양재역 서초구 · 발달상권 | 16 | 1,551만원 |
| 영등포구청역 영등포구 · 발달상권 | 20 | 1,540만원 |
| 잠실새내역(신천) 송파구 · 발달상권 | 36 | 1,500만원 |
| 쌍문시장(쌍문역골목시장) 도봉구 · 전통시장 | 3 | 1,474만원 |
| 마장역 2번 성동구 · 골목상권 | 4 | 1,445만원 |
| 노량진역(노량진) 동작구 · 발달상권 | 13 | 1,434만원 |
| 용마초등학교 광진구 · 골목상권 | 3 | 1,431만원 |
| 삼성중앙역 강남구 · 발달상권 | 11 | 1,426만원 |
점포당 매출이 높다는 것은 그 상권의 해당 업종 매출 합을 점포 수로 나눈 값이 크다는 뜻일 뿐, 특정 점포의 실적이 아닙니다. 점포 수가 적은 상권은 한두 곳의 매출로 값이 크게 흔들립니다.