목동깨비시장(목3동시장)
전통시장 · 면적 52,508㎡ · 2026년 2분기 기준
- 점포
- 315곳프랜차이즈 21
- 월매출 합(추정)
- 58.6억원
- 분기 유동인구
- 192,030남 45% · 여 55%
- 상권 변화단계
- 상권축소운영 평균 119개월 · 폐업 평균 53개월 (서울 118 · 54)
업종별 68업종
| 업종 | 점포 | 월매출 합 | 점포당 | 서울 중 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 일반의원 | 14 | 9.8억원 | 6,979만원 | 상위 32% |
| 한식음식점 프랜차이즈 2 |
41 | 8.0억원 | 1,959만원 | 상위 49% |
| 의약품 프랜차이즈 2 |
10 | 6.8억원 | 6,793만원 | 상위 42% |
| 육류판매 | 10 | 6.7억원 | 6,707만원 | 상위 21% |
| 청과상 | 16 | 5.9억원 | 3,701만원 | 상위 32% |
| 수산물판매 | 8 | 4.1억원 | 5,100만원 | 상위 22% |
| 슈퍼마켓 프랜차이즈 1 |
6 | 2.6억원 | 4,395만원 | 상위 34% |
| 치과의원 | 9 | 2.1억원 | 2,284만원 | 하위 22% |
| 한의원 | 7 | 1.9억원 | 2,756만원 | 상위 28% |
| 일반의류 | 20 | 1.8억원 | 903만원 | 상위 29% |
| 의료기기 | 3 | 1.8억원 | 5,919만원 | 상위 16% |
| 호프-간이주점 프랜차이즈 2 |
10 | 1.4억원 | 1,397만원 | 상위 40% |
| 분식전문점 | 8 | 9,112만원 | 1,139만원 | 상위 36% |
| 반찬가게 | 6 | 7,624만원 | 1,270만원 | 상위 49% |
| 중식음식점 | 4 | 6,987만원 | 1,746만원 | 상위 41% |
| 일식음식점 프랜차이즈 2 |
2 | 5,675만원 | 2,837만원 | — |
| 신발 프랜차이즈 1 |
2 | 5,400만원 | 2,700만원 | — |
| 미용실 프랜차이즈 2 |
10 | 4,119만원 | 411만원 | 상위 31% |
| 노래방 | 10 | 3,868만원 | 386만원 | 하위 31% |
| 커피-음료 프랜차이즈 5 |
4 | 3,435만원 | 858만원 | 상위 40% |
| 섬유제품 | 3 | 2,797만원 | 932만원 | 상위 31% |
| 제과점 | 3 | 2,525만원 | 841만원 | 하위 35% |
| 스포츠 강습 | 3 | 1,476만원 | 492만원 | 상위 39% |
| 당구장 | 5 | 903만원 | 180만원 | 하위 33% |
| 스포츠클럽 | 3 | 850만원 | 283만원 | 하위 35% |
| 핸드폰 | 3 | 739만원 | 246만원 | 상위 49% |
| 일반교습학원 | 8 | 687만원 | 85만원 | 하위 9% |
| 네일숍 | 5 | 439만원 | 87만원 | 상위 48% |
| 피부관리실 | 3 | 428만원 | 142만원 | 상위 47% |
| PC방 | 3 | — | — | — |
| 가구 | 1 | — | — | — |
| 가방 | 1 | — | — | — |
| 가정용품임대 | 1 | — | — | — |
| 건축물청소 | 1 | — | — | — |
| 골프연습장 | 1 | — | — | — |
| 기타법무서비스 | 2 | — | — | — |
| 기타오락장 | 1 | — | — | — |
| 녹음실 | 2 | — | — | — |
| 독서실 | 4 | — | — | — |
| 동물병원 | 1 | — | — | — |
| 문구 | 1 | — | — | — |
| 미곡판매 | 1 | — | — | — |
| 법무사사무소 | 1 | — | — | — |
| 변호사사무소 | 1 | — | — | — |
| 부동산중개업 | 12 | — | — | — |
| 사진관 | 2 | — | — | — |
| 세무사사무소 | 2 | — | — | — |
| 세탁소 | 1 | — | — | — |
| 안경 프랜차이즈 1 |
1 | — | — | — |
| 애완동물 | 2 | — | — | — |
| 양식음식점 | 1 | — | — | — |
| 여관 | 1 | — | — | — |
| 여행사 | 2 | — | — | — |
| 예술학원 | 3 | — | — | — |
| 운동/경기용품 | 3 | — | — | — |
| 유아의류 | 3 | — | — | — |
| 인테리어 | 3 | — | — | — |
| 전자상거래업 | 3 | — | — | — |
| 조명용품 | 2 | — | — | — |
| 철물점 | 1 | — | — | — |
| 치킨전문점 프랜차이즈 1 |
0 | — | — | — |
| 컴퓨터및주변장치판매 | 2 | — | — | — |
| 컴퓨터학원 | 1 | — | — | — |
| 통번역서비스 | 1 | — | — | — |
| 패스트푸드점 | 1 | — | — | — |
| 편의점 프랜차이즈 2 |
0 | — | — | — |
| 화장품 | 8 | — | — | — |
| 화초 | 2 | — | — | — |
'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.
유동인구 구성 2026년 2분기
연령
시간대
요일
집객시설 상권 안
버스정류장 1.0약국 6.0은행 1.0
양천구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월
목동 소규모 41.9 · 공실 1.6%신정동 소규모 14.0 · 공실 1.9%
같은 동의 다른 상권
매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.