처음 › 구로구
구로구
상권 60곳 · 행정동 16곳 · 2026년 2분기
행정동
가리봉동 4상권
개봉1동 3상권
개봉2동 2상권
개봉3동 4상권
고척1동 6상권
고척2동 6상권
구로1동 0상권
구로2동 6상권
구로3동 4상권
구로4동 5상권
구로5동 5상권
수궁동 6상권
신도림동 1상권
오류1동 5상권
오류2동 3상권
항동 0상권
상권 월매출 합 순
| 상권 | 점포 | 월매출 합 |
|---|---|---|
| 구로역 | 3,876 | 522.2억원 |
| 구로디지털단지 | 2,303 | 327.0억원 |
| 구로디지털단지역 | 664 | 170.5억원 |
| 신도림역 | 1,388 | 118.1억원 |
| 구로구청 | 449 | 87.4억원 |
| 남구로시장 | 303 | 85.9억원 |
| 오류동역 | 408 | 73.6억원 |
| 개봉동 현대아파트 | 491 | 61.9억원 |
| 구로4동주민센터 | 359 | 47.0억원 |
| 한국SGI본부 | 260 | 43.7억원 |
| 고척근린시장 | 154 | 40.2억원 |
| 남구로역 3번 | 417 | 37.5억원 |
| 오류2동버들시장 | 380 | 36.3억원 |
| 그라운드 고척 | 160 | 34.1억원 |
| 개봉중앙시장 | 168 | 33.1억원 |
| 구로보건소 | 442 | 30.5억원 |
| 개봉역 | 204 | 30.3억원 |
| 남구로역 2번 | 387 | 29.6억원 |
| 개봉1동주민센터 | 284 | 28.3억원 |
| 대림역 2번 | 224 | 20.2억원 |
| 고척골목시장상점가(그라운드 고척) | 94 | 19.7억원 |
| 구로나눔길 | 155 | 18.9억원 |
| 남구로역 5번 | 294 | 17.1억원 |
| 오류시장 | 76 | 16.8억원 |
| 구로초등학교 | 223 | 12.2억원 |
| 고척동성당 | 129 | 11.6억원 |
| 오류동역 3번 | 141 | 11.0억원 |
| 디지털단지오거리 | 156 | 10.4억원 |
| 세곡초등학교 | 250 | 10.4억원 |
| 개봉중학교 | 127 | 9.9억원 |
| 온수역 5번(온수산업단지) | 68 | 8.5억원 |
| G타워 | 108 | 8.4억원 |
| 수궁동주민센터 | 152 | 8.1억원 |
| 덕의초등학교 | 133 | 7.1억원 |
| 구로시장 | 114 | 6.6억원 |
| 구로창업지원센터 | 132 | 6.0억원 |
| 가리봉시장 | 71 | 5.4억원 |
| 오류동역 1번 | 56 | 5.0억원 |
| 오류고등학교 | 29 | 4.8억원 |
| 개봉초등학교 | 75 | 4.3억원 |
| 서울공연예술고등학교 | 59 | 3.8억원 |
| 구로구민회관 | 39 | 3.6억원 |
| 개웅초등학교(개웅중학교) | 109 | 3.5억원 |
| 구로119안전센터 | 98 | 2.4억원 |
| 오류지구대 | 75 | 2.2억원 |
| 가리봉파출소 | 101 | 2.2억원 |
| 고척프라자 | 38 | 1.9억원 |
| 고척중학교 | 16 | 1.8억원 |
| 천왕역 3번(오류2동주민센터, 서울오류남초등학교) | 29 | 1.5억원 |
| 개봉3동주민센터 | 77 | 1.4억원 |
| 오류동역 4번 | 18 | 9,398만원 |
| 고척초등학교 | 107 | 8,759만원 |
| 온수역 1번 | 24 | 7,413만원 |
| 큰굴다리 | 52 | 6,266만원 |
| 개봉프라자(고척근린시장) | 24 | 6,089만원 |
| 화원어린이공원 | 48 | 4,630만원 |
| 금강수목원아파트 | 21 | 4,536만원 |
| 영서중학교 | 37 | 1,382만원 |
| 온수역 8번 | 6 | — |
| 고산초등학교 | 12 | — |
구로구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기
| 상권(부동산원 기준) | 소규모 임대료 | 중대형 임대료 |
|---|---|---|
| 구로디지털단지역 | — | 47.5 |
| 오류동역 | 55.7 | 45.0 |
임대료 단위 = 천원/㎡/월. 평당으로 보려면 ×3.3.