고척근린시장
전통시장 · 면적 29,145㎡ · 2026년 2분기 기준
- 점포
- 154곳프랜차이즈 6
- 월매출 합(추정)
- 40.2억원
- 분기 유동인구
- 203,969남 49% · 여 51%
- 상권 변화단계
- 정체운영 평균 140개월 · 폐업 평균 59개월 (서울 118 · 54)
업종별 41업종
| 업종 | 점포 | 월매출 합 | 점포당 | 서울 중 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 일반의원 | 12 | 15.2억원 | 1.3억원 | 상위 10% |
| 의약품 | 8 | 5.4억원 | 6,737만원 | 상위 42% |
| 육류판매 | 10 | 4.7억원 | 4,715만원 | 상위 33% |
| 한식음식점 프랜차이즈 1 |
15 | 4.3억원 | 2,837만원 | 상위 30% |
| 수산물판매 | 10 | 2.5억원 | 2,458만원 | 상위 38% |
| 치과의원 | 4 | 2.2억원 | 5,488만원 | 상위 28% |
| 청과상 | 10 | 1.9억원 | 1,935만원 | 하위 47% |
| 반찬가게 | 6 | 1.8억원 | 3,034만원 | 상위 30% |
| 일반의류 | 11 | 1.1억원 | 978만원 | 상위 26% |
| 한의원 | 3 | 6,140만원 | 2,046만원 | 상위 42% |
| 분식전문점 프랜차이즈 1 |
8 | 2,743만원 | 342만원 | 하위 27% |
| 노래방 프랜차이즈 1 |
2 | 1,625만원 | 812만원 | — |
| 화장품 | 3 | 539만원 | 179만원 | 하위 38% |
| 네일숍 | 6 | 334만원 | 55만원 | 하위 38% |
| 미용실 | 8 | 314만원 | 39만원 | 하위 4% |
| PC방 프랜차이즈 1 |
0 | — | — | — |
| 가구 | 2 | — | — | — |
| 가방 | 1 | — | — | — |
| 당구장 | 2 | — | — | — |
| 독서실 | 1 | — | — | — |
| 미곡판매 | 2 | — | — | — |
| 미용재료 | 3 | — | — | — |
| 부동산중개업 | 1 | — | — | — |
| 섬유제품 | 2 | — | — | — |
| 세탁소 | 1 | — | — | — |
| 슈퍼마켓 | 2 | — | — | — |
| 스포츠 강습 | 1 | — | — | — |
| 시계및귀금속 | 1 | — | — | — |
| 신발 | 1 | — | — | — |
| 안경 | 1 | — | — | — |
| 애완동물 | 1 | — | — | — |
| 의료기기 | 1 | — | — | — |
| 일반교습학원 | 3 | — | — | — |
| 제과점 | 2 | — | — | — |
| 철물점 | 1 | — | — | — |
| 치킨전문점 프랜차이즈 2 |
2 | — | — | — |
| 커피-음료 | 1 | — | — | — |
| 컴퓨터및주변장치판매 | 1 | — | — | — |
| 피부관리실 | 2 | — | — | — |
| 핸드폰 | 1 | — | — | — |
| 호프-간이주점 | 2 | — | — | — |
'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.
유동인구 구성 2026년 2분기
연령
시간대
요일
집객시설 상권 안
버스정류장 2.0약국 5.0관공서 1.0
구로구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월
구로디지털단지역 소규모 —오류동역 소규모 55.7 · 공실 10.5%
같은 동의 다른 상권
개봉1동주민센터 골목상권 · 28.3억원
고척동성당 골목상권 · 11.6억원
세곡초등학교 골목상권 · 10.4억원
덕의초등학교 골목상권 · 7.1억원
개봉프라자(고척근린시장) 전통시장 · 6,089만원
매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.