구로2동
구로구 · 행정동 · 2026년 2분기 기준
- 점포(상권 합)
- 4,817곳
- 월매출 합(추정)
- 561.1억원
- 주민
- 21,586명2026년 8월
- 상권
- 6곳
이 동의 상권
| 상권 | 점포 | 월매출 합 |
|---|---|---|
| 구로역 | 3,876 | 522.2억원 |
| 남구로역 3번 | 417 | 37.5억원 |
| 구로나눔길 | 155 | 18.9억원 |
| 구로초등학교 | 223 | 12.2억원 |
| 구로119안전센터 | 98 | 2.4억원 |
| 화원어린이공원 | 48 | 4,630만원 |
업종별 월매출 행정동 전체
| 업종 | 월매출 | 최근 3분기 vs 이전 3분기 |
|---|---|---|
| 조명용품 | 313.4억원 | +0.9% |
| 한식음식점 | 34.8억원 | +3.2% |
| 컴퓨터및주변장치판매 | 32.7억원 | -13.7% |
| 의약품 | 31.2억원 | +10.2% |
| 일반의원 | 25.8억원 | +9.1% |
| 육류판매 | 19.2억원 | +8.3% |
| 슈퍼마켓 | 12.1억원 | -4.7% |
| 자동차수리 | 9.6억원 | -6.6% |
| 치과의원 | 9.1억원 | +19.2% |
| 반찬가게 | 7.5억원 | +0.8% |
| 호프-간이주점 | 5.5억원 | +1.5% |
| 편의점 | 4.6억원 | -0.4% |
| 일반의류 | 4.4억원 | +13.5% |
| 중식음식점 | 4.3억원 | +0.2% |
| 핸드폰 | 4.0억원 | +8.9% |
| 철물점 | 3.9억원 | -17.1% |
| 문구 | 3.9억원 | -6.8% |
| 커피-음료 | 3.6억원 | -8.8% |
| 자전거 및 기타운송장비 | 3.2억원 | -7.8% |
| 청과상 | 3.0억원 | -3.7% |
| 미곡판매 | 3.0억원 | +4.4% |
| 패스트푸드점 | 2.2억원 | -1.5% |
| 수산물판매 | 2.0억원 | +183.7% |
| 인테리어 | 1.8억원 | +37.0% |
| 제과점 | 1.7억원 | +2.1% |
| 완구 | 1.4억원 | +12.1% |
| 화장품 | 1.2억원 | +53.5% |
| 미용실 | 1.1억원 | -5.7% |
| 일식음식점 | 1.1억원 | -0.6% |
| 가구 | 1.0억원 | -19.1% |
| 의료기기 | 1.0억원 | +42.1% |
| 노래방 | 1.0억원 | +5.4% |
| 스포츠 강습 | 9,920만원 | -19.9% |
| 분식전문점 | 8,524만원 | -24.2% |
| 여관 | 8,368만원 | -38.0% |
| 한의원 | 7,337만원 | -5.7% |
| 안경 | 5,744만원 | -21.9% |
| 치킨전문점 | 4,502만원 | -6.9% |
| 양식음식점 | 4,487만원 | +2.6% |
| 스포츠클럽 | 3,979만원 | — |
| 화초 | 3,949만원 | — |
| 골프연습장 | 2,698만원 | -55.7% |
| 일반교습학원 | 2,137만원 | — |
| 당구장 | 1,902만원 | — |
| 섬유제품 | 1,597만원 | — |
| 가방 | 930만원 | — |
| 가전제품수리 | 870만원 | — |
| 자동차미용 | 752만원 | — |
| 예술학원 | 330만원 | — |
| 피부관리실 | 300만원 | — |
| 애완동물 | 255만원 | — |
| 시계및귀금속 | 87만원 | — |
| 운동/경기용품 | 56만원 | — |
| 가전제품 | 20만원 | — |
주민 연령 구성
행정동 매출은 서울시 상권분석서비스(행정동 단위) 카드 매출 추정치입니다. 추세는 분기 매출의 최근 절반 평균과 이전 절반 평균을 비교한 것으로, 분기 평균 매출 1억원 미만 업종은 비율이 흔들려 표시하지 않습니다. 주민 수는 KOSIS 주민등록인구입니다.