구로시장
전통시장 · 면적 13,770㎡ · 2026년 2분기 기준
- 점포
- 114곳
- 월매출 합(추정)
- 6.6억원
- 분기 유동인구
- 962,525남 51% · 여 49%
- 상권 변화단계
- 정체운영 평균 151개월 · 폐업 평균 59개월 (서울 118 · 54)
업종별 22업종
| 업종 | 점포 | 월매출 합 | 점포당 | 서울 중 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 미곡판매 | 3 | 1.6억원 | 5,311만원 | 상위 35% |
| 슈퍼마켓 | 5 | 1.5억원 | 2,944만원 | 상위 47% |
| 일반의류 | 28 | 9,938만원 | 354만원 | 하위 48% |
| 한식음식점 | 20 | 9,330만원 | 466만원 | 하위 8% |
| 청과상 | 3 | 7,773만원 | 2,591만원 | 상위 44% |
| 반찬가게 | 4 | 4,295만원 | 1,073만원 | 하위 47% |
| 호프-간이주점 | 18 | 2,481만원 | 137만원 | 하위 5% |
| 커피-음료 | 5 | 927만원 | 185만원 | 하위 19% |
| 분식전문점 | 3 | 818만원 | 272만원 | 하위 21% |
| 섬유제품 | 4 | 247만원 | 61만원 | 하위 16% |
| 가방 | 1 | — | — | — |
| 미용실 | 1 | — | — | — |
| 부동산중개업 | 2 | — | — | — |
| 세탁소 | 1 | — | — | — |
| 신발 | 1 | — | — | — |
| 예술품 | 2 | — | — | — |
| 의료기기 | 1 | — | — | — |
| 인테리어 | 2 | — | — | — |
| 제과점 | 1 | — | — | — |
| 중식음식점 | 4 | — | — | — |
| 치킨전문점 | 1 | — | — | — |
| 한복점 | 4 | — | — | — |
'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.
유동인구 구성 2026년 2분기
연령
시간대
요일
구로구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월
구로디지털단지역 소규모 —오류동역 소규모 55.7 · 공실 10.5%
같은 동의 다른 상권
매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.