구로4동
구로구 · 행정동 · 2026년 2분기 기준
- 점포(상권 합)
- 1,294곳
- 월매출 합(추정)
- 171.8억원
- 주민
- 17,537명2026년 8월
- 상권
- 5곳
이 동의 상권
| 상권 | 점포 | 월매출 합 |
|---|---|---|
| 남구로시장 | 303 | 85.9억원 |
| 구로4동주민센터 | 359 | 47.0억원 |
| 대림역 2번 | 224 | 20.2억원 |
| 남구로역 5번 | 294 | 17.1억원 |
| 구로시장 | 114 | 6.6억원 |
업종별 월매출 행정동 전체
| 업종 | 월매출 | 최근 3분기 vs 이전 3분기 |
|---|---|---|
| 한식음식점 | 25.1억원 | -13.2% |
| 슈퍼마켓 | 23.1억원 | -1.0% |
| 의약품 | 22.8억원 | +6.6% |
| 일반의원 | 14.8억원 | +5.4% |
| 청과상 | 12.9억원 | +14.9% |
| 치과의원 | 10.6억원 | -4.2% |
| 수산물판매 | 7.0억원 | +14.7% |
| 중식음식점 | 6.1억원 | +7.0% |
| 편의점 | 5.5억원 | -2.9% |
| 일반의류 | 5.2억원 | +15.1% |
| 육류판매 | 4.9억원 | +9.3% |
| 호프-간이주점 | 3.7억원 | -19.2% |
| 한의원 | 2.9억원 | -11.9% |
| 일반교습학원 | 2.4억원 | -15.8% |
| 핸드폰 | 2.3억원 | -21.9% |
| 반찬가게 | 2.3억원 | -56.0% |
| 커피-음료 | 2.0억원 | -8.8% |
| 분식전문점 | 1.8억원 | +16.7% |
| 화장품 | 1.7억원 | -12.7% |
| 미곡판매 | 1.6억원 | +22.7% |
| 제과점 | 1.6억원 | -1.1% |
| 노래방 | 1.4억원 | +13.3% |
| 미용실 | 1.0억원 | -6.3% |
| PC방 | 9,754만원 | +0.1% |
| 의료기기 | 9,226만원 | -5.4% |
| 안경 | 8,350만원 | -27.9% |
| 화초 | 7,671만원 | +32.9% |
| 치킨전문점 | 7,335만원 | -23.1% |
| 자동차수리 | 7,078만원 | — |
| 여관 | 5,262만원 | +72.7% |
| 예술학원 | 4,857만원 | +17.7% |
| 패스트푸드점 | 4,326만원 | -2.8% |
| 스포츠클럽 | 4,092만원 | -39.9% |
| 신발 | 3,790만원 | — |
| 시계및귀금속 | 2,674만원 | — |
| 섬유제품 | 2,546만원 | — |
| 일식음식점 | 2,532만원 | — |
| 당구장 | 2,521만원 | — |
| 가구 | 2,158만원 | -56.9% |
| 스포츠 강습 | 2,038만원 | — |
| 가전제품수리 | 2,005만원 | — |
| 골프연습장 | 1,036만원 | — |
| 가방 | 908만원 | — |
| 피부관리실 | 755만원 | — |
| 철물점 | 509만원 | — |
| 가전제품 | 312만원 | — |
| 자동차미용 | 236만원 | — |
| 세탁소 | 219만원 | — |
| 운동/경기용품 | 142만원 | — |
주민 연령 구성
행정동 매출은 서울시 상권분석서비스(행정동 단위) 카드 매출 추정치입니다. 추세는 분기 매출의 최근 절반 평균과 이전 절반 평균을 비교한 것으로, 분기 평균 매출 1억원 미만 업종은 비율이 흔들려 표시하지 않습니다. 주민 수는 KOSIS 주민등록인구입니다.