개봉3동
구로구 · 행정동 · 2026년 2분기 기준
- 점포(상권 합)
- 752곳
- 월매출 합(추정)
- 56.2억원
- 주민
- 18,482명2026년 8월
- 상권
- 4곳
이 동의 상권
| 상권 | 점포 | 월매출 합 |
|---|---|---|
| 개봉동 현대아파트 | 491 | 61.9억원 |
| 개봉초등학교 | 75 | 4.3억원 |
| 개웅초등학교(개웅중학교) | 109 | 3.5억원 |
| 개봉3동주민센터 | 77 | 1.4억원 |
업종별 월매출 행정동 전체
| 업종 | 월매출 | 최근 3분기 vs 이전 3분기 |
|---|---|---|
| 한식음식점 | 11.9억원 | -3.5% |
| 치과의원 | 6.1억원 | +7.0% |
| 슈퍼마켓 | 5.2억원 | +0.8% |
| 의약품 | 4.7억원 | +8.1% |
| 일반의원 | 3.6억원 | +8.5% |
| 청과상 | 3.5억원 | -6.0% |
| 자동차수리 | 2.7억원 | +3.1% |
| 일반교습학원 | 2.6억원 | +12.3% |
| 조명용품 | 2.0억원 | +70.5% |
| 미용실 | 1.6억원 | -13.3% |
| 육류판매 | 1.4억원 | +11.1% |
| 제과점 | 9,786만원 | -12.1% |
| 치킨전문점 | 9,723만원 | -4.7% |
| 반찬가게 | 9,280만원 | -74.2% |
| 예술학원 | 9,245만원 | -13.5% |
| 호프-간이주점 | 9,061만원 | -13.4% |
| 분식전문점 | 6,879만원 | -7.5% |
| PC방 | 6,469만원 | -0.7% |
| 한의원 | 5,719만원 | +48.0% |
| 커피-음료 | 5,384만원 | -11.4% |
| 일반의류 | 5,321만원 | -0.7% |
| 미곡판매 | 4,158만원 | — |
| 노래방 | 2,944만원 | -16.7% |
| 편의점 | 2,644만원 | — |
| 화장품 | 2,527만원 | — |
| 인테리어 | 2,423만원 | -33.5% |
| 당구장 | 2,337만원 | — |
| 핸드폰 | 2,125만원 | -66.0% |
| 스포츠클럽 | 2,108만원 | — |
| 세탁소 | 1,803만원 | — |
| 패스트푸드점 | 1,496만원 | — |
| 문구 | 1,301만원 | — |
| 일식음식점 | 1,131만원 | — |
| 스포츠 강습 | 1,025만원 | — |
| 서적 | 988만원 | — |
| 골프연습장 | 578만원 | — |
| 피부관리실 | 566만원 | — |
| 중식음식점 | 557만원 | — |
| 가전제품수리 | 445만원 | — |
| 가구 | 367만원 | — |
주민 연령 구성
행정동 매출은 서울시 상권분석서비스(행정동 단위) 카드 매출 추정치입니다. 추세는 분기 매출의 최근 절반 평균과 이전 절반 평균을 비교한 것으로, 분기 평균 매출 1억원 미만 업종은 비율이 흔들려 표시하지 않습니다. 주민 수는 KOSIS 주민등록인구입니다.