개봉1동
구로구 · 행정동 · 2026년 2분기 기준
- 점포(상권 합)
- 383곳
- 월매출 합(추정)
- 88.4억원
- 주민
- 33,128명2026년 8월
- 상권
- 3곳
이 동의 상권
| 상권 | 점포 | 월매출 합 |
|---|---|---|
| 개봉역 | 204 | 30.3억원 |
| 개봉중학교 | 127 | 9.9억원 |
| 큰굴다리 | 52 | 6,266만원 |
업종별 월매출 행정동 전체
| 업종 | 월매출 | 최근 3분기 vs 이전 3분기 |
|---|---|---|
| 슈퍼마켓 | 24.3억원 | -7.5% |
| 한식음식점 | 16.1억원 | -3.9% |
| 조명용품 | 5.6억원 | -23.2% |
| 의약품 | 4.2억원 | -9.6% |
| 편의점 | 4.0억원 | +9.7% |
| 가전제품 | 3.8억원 | -14.8% |
| 일반의원 | 3.2억원 | -15.1% |
| 육류판매 | 3.2억원 | +20.4% |
| 자동차수리 | 3.0억원 | +22.2% |
| 가전제품수리 | 2.2억원 | -22.9% |
| 제과점 | 2.2억원 | +6.2% |
| 반찬가게 | 2.1억원 | +1.7% |
| 호프-간이주점 | 2.1억원 | +5.2% |
| 미용실 | 1.8억원 | -13.8% |
| 치과의원 | 1.6억원 | +18.7% |
| 커피-음료 | 1.6억원 | -4.4% |
| 한의원 | 1.1억원 | -6.0% |
| 분식전문점 | 7,303만원 | +3.2% |
| 예술학원 | 5,807만원 | -24.2% |
| 일반의류 | 5,639만원 | +20.7% |
| 중식음식점 | 5,330만원 | +0.1% |
| 청과상 | 4,851만원 | -21.6% |
| 노래방 | 4,009만원 | -11.8% |
| 화초 | 3,471만원 | -25.6% |
| 피부관리실 | 3,273만원 | -16.5% |
| 치킨전문점 | 3,094만원 | -55.4% |
| 스포츠 강습 | 3,032만원 | -23.8% |
| 세탁소 | 2,887만원 | -23.4% |
| 자전거 및 기타운송장비 | 2,552만원 | — |
| 일반교습학원 | 2,406만원 | -36.2% |
| 화장품 | 2,135만원 | -39.0% |
| 수산물판매 | 1,667만원 | -49.8% |
| 시계및귀금속 | 1,608만원 | — |
| 패스트푸드점 | 1,607만원 | — |
| 철물점 | 1,443만원 | — |
| 안경 | 750만원 | — |
| 자동차미용 | 704만원 | — |
| 당구장 | 463만원 | — |
| 미곡판매 | 220만원 | — |
| 애완동물 | 141만원 | — |
| 스포츠클럽 | 97만원 | — |
| 네일숍 | 4만원 | — |
| 전자상거래업 | 4만원 | — |
주민 연령 구성
행정동 매출은 서울시 상권분석서비스(행정동 단위) 카드 매출 추정치입니다. 추세는 분기 매출의 최근 절반 평균과 이전 절반 평균을 비교한 것으로, 분기 평균 매출 1억원 미만 업종은 비율이 흔들려 표시하지 않습니다. 주민 수는 KOSIS 주민등록인구입니다.