고척1동
구로구 · 행정동 · 2026년 2분기 기준
- 점포(상권 합)
- 427곳
- 월매출 합(추정)
- 189.8억원
- 주민
- 26,234명2026년 8월
- 상권
- 6곳
이 동의 상권
| 상권 | 점포 | 월매출 합 |
|---|---|---|
| 그라운드 고척 | 160 | 34.1억원 |
| 고척골목시장상점가(그라운드 고척) | 94 | 19.7억원 |
| 고척프라자 | 38 | 1.9억원 |
| 고척중학교 | 16 | 1.8억원 |
| 고척초등학교 | 107 | 8,759만원 |
| 고산초등학교 | 12 | — |
업종별 월매출 행정동 전체
| 업종 | 월매출 | 최근 3분기 vs 이전 3분기 |
|---|---|---|
| 조명용품 | 44.6억원 | 0.0% |
| 한식음식점 | 26.8억원 | -4.6% |
| 골프연습장 | 19.1억원 | +8.7% |
| 운동/경기용품 | 15.6억원 | -21.8% |
| 의약품 | 11.5억원 | -0.1% |
| 일반의원 | 9.3억원 | +12.8% |
| 편의점 | 6.3억원 | +2.5% |
| 일반교습학원 | 4.8억원 | +5.2% |
| 슈퍼마켓 | 4.8억원 | -13.8% |
| 치과의원 | 4.7억원 | -1.4% |
| 육류판매 | 3.8억원 | +5.2% |
| 분식전문점 | 3.6억원 | +2.1% |
| 호프-간이주점 | 3.1억원 | -4.7% |
| 커피-음료 | 3.0억원 | -0.3% |
| 반찬가게 | 1.9억원 | +0.3% |
| 스포츠 강습 | 1.9억원 | -4.2% |
| 패스트푸드점 | 1.8억원 | -0.8% |
| 중식음식점 | 1.8억원 | +5.8% |
| PC방 | 1.7억원 | +29.6% |
| 한의원 | 1.7억원 | +10.8% |
| 청과상 | 1.7억원 | +30.8% |
| 일식음식점 | 1.5억원 | -19.7% |
| 미용실 | 1.3억원 | +0.7% |
| 치킨전문점 | 1.3억원 | +5.2% |
| 일반의류 | 1.2억원 | +8.2% |
| 외국어학원 | 1.1억원 | +12.4% |
| 안경 | 1.1억원 | +2.2% |
| 가전제품수리 | 1.1억원 | -2.9% |
| 노래방 | 8,787만원 | -23.0% |
| 자동차수리 | 8,438만원 | -15.0% |
| 문구 | 7,262만원 | -1.4% |
| 수산물판매 | 6,236만원 | +39.4% |
| 피부관리실 | 6,116만원 | +13.0% |
| 가구 | 5,787만원 | -28.7% |
| 당구장 | 4,835만원 | +11.9% |
| 양식음식점 | 4,300만원 | -1.2% |
| 자동차미용 | 4,027만원 | +1.7% |
| 제과점 | 3,995만원 | -4.5% |
| 인테리어 | 2,884만원 | — |
| 화장품 | 2,281만원 | — |
| 스포츠클럽 | 2,220만원 | — |
| 세탁소 | 2,057만원 | — |
| 철물점 | 1,956만원 | — |
| 예술학원 | 1,659만원 | — |
| 서적 | 1,466만원 | — |
| 화초 | 1,182만원 | — |
| 컴퓨터및주변장치판매 | 972만원 | — |
| 시계및귀금속 | 602만원 | — |
| 신발 | 574만원 | — |
| 네일숍 | 262만원 | — |
| 핸드폰 | 161만원 | — |
주민 연령 구성
행정동 매출은 서울시 상권분석서비스(행정동 단위) 카드 매출 추정치입니다. 추세는 분기 매출의 최근 절반 평균과 이전 절반 평균을 비교한 것으로, 분기 평균 매출 1억원 미만 업종은 비율이 흔들려 표시하지 않습니다. 주민 수는 KOSIS 주민등록인구입니다.