처음 › 서초구
서초구
상권 74곳 · 행정동 19곳 · 2026년 2분기
행정동
내곡동 4상권
도곡1동 4상권
반포1동 2상권
반포2동 0상권
반포3동 0상권
반포4동 6상권
반포본동 1상권
방배1동 4상권
방배2동 5상권
방배3동 4상권
방배4동 6상권
방배본동 6상권
서초1동 6상권
서초2동 2상권
서초3동 7상권
서초4동 0상권
양재1동 8상권
양재2동 9상권
잠원동 3상권
상권 월매출 합 순
| 상권 | 점포 | 월매출 합 |
|---|---|---|
| 강남역 | 5,051 | 1,332.2억원 |
| 신사역 | 1,845 | 433.8억원 |
| 교대역(법원.검찰청) | 4,526 | 386.9억원 |
| 포이사거리(삼호물산) | 1,429 | 272.7억원 |
| 양재역 | 1,454 | 254.9억원 |
| 고속터미널(고속터미널역) | 2,233 | 235.3억원 |
| 방배역 | 888 | 208.3억원 |
| 사당역(사당) | 1,083 | 199.8억원 |
| 내방역 | 842 | 173.1억원 |
| 서초역 | 1,730 | 151.7억원 |
| 삼호가든사거리 | 488 | 146.1억원 |
| 서초3동사거리 | 621 | 142.0억원 |
| 양재시민의숲역(양재동꽃시장, aT센터) | 817 | 141.6억원 |
| 서래마을카페거리(서래마을) | 473 | 115.8억원 |
| 남부터미널역 | 1,345 | 108.5억원 |
| 양재천카페거리 | 260 | 88.5억원 |
| 교대입구교차로 | 1,250 | 78.3억원 |
| 교육개발원입구사거리 | 321 | 66.7억원 |
| 방배동카페골목 | 351 | 55.0억원 |
| 방현초등학교(방배119안전센터) | 141 | 47.7억원 |
| 양재역 8번(양재동우체국) | 576 | 45.4억원 |
| 염곡동 구룡사(포이동성당) | 465 | 33.1억원 |
| 방배동사이길 | 128 | 26.9억원 |
| 법제교육센터(버들어린이공원) | 148 | 19.2억원 |
| 양재화물트럭터미널앞 | 323 | 17.9억원 |
| 논현역 5번 | 77 | 17.8억원 |
| 방배아이파크아파트 | 210 | 17.2억원 |
| 방배동가구거리(사당동가구거리) | 136 | 16.5억원 |
| 더케이호텔(양재리본타워2단지아파트) | 95 | 14.8억원 |
| 서울고교교차로 | 134 | 14.5억원 |
| 바우뫼공원 | 105 | 13.1억원 |
| 잠원역 | 108 | 12.5억원 |
| 신논현역 1번 | 323 | 11.7억원 |
| 서초소방서 | 50 | 10.3억원 |
| 방배초등학교 | 258 | 9.7억원 |
| 이수역 5번 | 146 | 8.7억원 |
| 내방역 4번 | 140 | 8.3억원 |
| 서초동성당 | 88 | 6.7억원 |
| 청계산입구역 2번(내곡동주민센터) | 37 | 6.5억원 |
| 청계산원터골 | 35 | 6.4억원 |
| 서초중학교 | 116 | 6.2억원 |
| 논현역 4번 | 256 | 5.6억원 |
| 우면주공아파트 | 251 | 5.2억원 |
| 양재시장 | 50 | 4.9억원 |
| 방배노인종합복지관(이수중학교) | 127 | 4.9억원 |
| 사당역 11번(사당역먹자골목) | 124 | 4.6억원 |
| 방배역 3번 | 125 | 4.3억원 |
| 방아다리근린공원(횃불트리니티신학대학원대학교) | 28 | 3.7억원 |
| 구반포역 | 248 | 3.5억원 |
| 서래초등학교 | 60 | 3.0억원 |
| 내방역 5번 | 78 | 2.5억원 |
| 신중초등학교 | 131 | 2.4억원 |
| 한국상담대학원대학교 | 23 | 2.3억원 |
| 삼성전자서울R&D(서울우면초등학교) | 48 | 2.1억원 |
| 양재근린공원(양재2동주민센터) | 72 | 1.5억원 |
| 서울프랑스학교 | 59 | 1.4억원 |
| 내방역 8번 | 103 | 9,055만원 |
| 남부터미널역 1번 | 189 | 7,678만원 |
| 서울시인재개발원 | 47 | 5,954만원 |
| 서문여고 | 61 | 4,307만원 |
| 한전아트센터 | 56 | 4,068만원 |
| 반포4동주민센터(몽마르뜨공원) | 86 | 3,718만원 |
| 언남고등학교 | 63 | 3,164만원 |
| 내방역 1번 | 49 | 2,629만원 |
| 방배역 1번 | 16 | 2,067만원 |
| 남태령역(서울전자고등학교) | 37 | 1,000만원 |
| 남부종합시장 | 28 | 108만원 |
| 방배배수지체육공원 | 11 | — |
| 내방역 6번 | 39 | — |
| 방배역 2번(백석예술대학교) | 7 | — |
| 서초우방유쉘아파트 | 43 | — |
| 서울나래학교(염곡어린이공원) | 28 | — |
| 본마을노인복지센터(서초구립내곡도서관) | 23 | — |
| 헌인가구단지 | 33 | — |
서초구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기
| 상권(부동산원 기준) | 소규모 임대료 | 중대형 임대료 |
|---|---|---|
| 교대역 | 46.4 | 35.9 |
| 남부터미널 | 44.3 | 38.0 |
| 방배역/내방역 | — | 44.0 |
| 서래마을 | — | 46.5 |
| 양재말죽거리 | — | 43.1 |
| 양재역 | — | 43.0 |
임대료 단위 = 천원/㎡/월. 평당으로 보려면 ×3.3.