양재2동
서초구 · 행정동 · 2026년 2분기 기준
- 점포(상권 합)
- 3,447곳
- 월매출 합(추정)
- 468.5억원
- 주민
- 20,730명2026년 8월
- 상권
- 9곳
이 동의 상권
| 상권 | 점포 | 월매출 합 |
|---|---|---|
| 포이사거리(삼호물산) | 1,429 | 272.7억원 |
| 양재시민의숲역(양재동꽃시장, aT센터) | 817 | 141.6억원 |
| 염곡동 구룡사(포이동성당) | 465 | 33.1억원 |
| 법제교육센터(버들어린이공원) | 148 | 19.2억원 |
| 양재화물트럭터미널앞 | 323 | 17.9억원 |
| 더케이호텔(양재리본타워2단지아파트) | 95 | 14.8억원 |
| 청계산원터골 | 35 | 6.4억원 |
| 양재근린공원(양재2동주민센터) | 72 | 1.5억원 |
| 언남고등학교 | 63 | 3,164만원 |
업종별 월매출 행정동 전체
| 업종 | 월매출 | 최근 3분기 vs 이전 3분기 |
|---|---|---|
| 반찬가게 | 85.4억원 | +1.6% |
| 한식음식점 | 82.5억원 | +3.1% |
| 화초 | 69.6억원 | +15.6% |
| 자동차수리 | 28.0억원 | +7.2% |
| 커피-음료 | 21.5억원 | -2.7% |
| 편의점 | 14.2억원 | -1.2% |
| 의약품 | 13.9억원 | +1.4% |
| 문구 | 13.7억원 | +18.6% |
| 슈퍼마켓 | 9.9억원 | -7.6% |
| 서적 | 9.4억원 | -13.4% |
| 치과의원 | 8.2억원 | -6.6% |
| 핸드폰 | 8.0억원 | +17.8% |
| 호프-간이주점 | 7.3억원 | -6.4% |
| 패스트푸드점 | 7.1억원 | -18.2% |
| 운동/경기용품 | 6.8억원 | +17.8% |
| 중식음식점 | 6.2억원 | -5.7% |
| 일반의원 | 6.1억원 | +10.5% |
| 제과점 | 5.8억원 | -14.5% |
| 전자상거래업 | 5.4억원 | +2.9% |
| 화장품 | 5.3억원 | +14.0% |
| 컴퓨터및주변장치판매 | 4.9억원 | -6.4% |
| 분식전문점 | 4.4억원 | +2.8% |
| 치킨전문점 | 3.6억원 | +7.3% |
| 스포츠클럽 | 3.5억원 | +6.6% |
| 일식음식점 | 3.4억원 | -15.2% |
| 일반교습학원 | 3.3억원 | -12.9% |
| 양식음식점 | 3.0억원 | -6.4% |
| 섬유제품 | 2.9억원 | +61.4% |
| 노래방 | 2.7억원 | +1.7% |
| 철물점 | 2.6억원 | -9.4% |
| 일반의류 | 2.3억원 | +97.8% |
| 의료기기 | 2.1억원 | -91.1% |
| 청과상 | 1.7억원 | — |
| 자동차미용 | 1.6억원 | +51.5% |
| 한의원 | 1.5억원 | +22.8% |
| 스포츠 강습 | 1.4억원 | +21.4% |
| 미용실 | 1.3억원 | -1.4% |
| 당구장 | 1.2억원 | +5.2% |
| 육류판매 | 1.1억원 | +11.5% |
| 가구 | 1.0억원 | -49.8% |
| 예술학원 | 1.0억원 | +0.2% |
| 세탁소 | 9,558만원 | -0.1% |
| 안경 | 7,671만원 | -6.6% |
| 가전제품 | 5,406만원 | -39.5% |
| 피부관리실 | 3,182만원 | -10.4% |
| PC방 | 3,097만원 | — |
| 네일숍 | 2,213만원 | -31.5% |
| 골프연습장 | 1,298만원 | — |
| 조명용품 | 952만원 | — |
| 시계및귀금속 | 838만원 | — |
| 애완동물 | 835만원 | — |
| 가전제품수리 | 349만원 | — |
| 완구 | 313만원 | — |
| 외국어학원 | 283만원 | — |
주민 연령 구성
행정동 매출은 서울시 상권분석서비스(행정동 단위) 카드 매출 추정치입니다. 추세는 분기 매출의 최근 절반 평균과 이전 절반 평균을 비교한 것으로, 분기 평균 매출 1억원 미만 업종은 비율이 흔들려 표시하지 않습니다. 주민 수는 KOSIS 주민등록인구입니다.